■光通信用LD/PDモジュール
型番 | 波長 | タイプ | 適用 |
PDモジュール | |||
2.5Gb/InGaAs-Pin-TIA-Pigtail-PDM | 1100 – 1650nm | PIN-TIA | FTTH, SDH, SONET |
2.5Gb/InGaAs-APD-TIA-Pigtail-PDM | 1100 – 1650nm | APD-TIA | SONET, Ethernet,Fiber Channel |
InGaAs-PIN-Pigtail-PDM | 1100 – 1650nm | PIN-PD | アナログCATV |
InGaAs-PIN-Receptacle-PDM | 1100 – 1650nm | PIN-PD | アナログCATV |
TOSA & ROSA | |||
1.25G-InGaAs-PIN-TIA-ROSA | 1100 ~ 1650nm | PIN-TIA | トランシーバ |
BOSA(1芯双方向光通信モジュール) | |||
EPON-OLT-BOSA-1490T/1310R | 1490/1310nm | DFB-LD/PIN-PD | FTTH |
EPON-ONU-BOSA-1310T/1490R | 1310/1490nm | FPまたはDFB-LD/PIN-PD | FTTH |
Triplexer トランシーバモジュール | |||
Triplexer-1.25G-OSA-M | 1310T/1490(デジタルR)/1555(アナログR) | FPまたはDFB-LD/PIN-TIA/PIN-PD | FTTH |
■広帯域光源
ASE光源(ベンチトップ型&モジュール型) | ||||
型番 | 波長範囲 | 出力 | パワー密度 | 出力安定性 |
ASE-FL7201 | 1460-1490nm | >5mW | > -20dBm/nm | ±0.01dB |
SLD光源 | ||||
型番 | 中心波長 | 出力 | スペクトル幅 | 光コネクタ |
SLD-1400-12 | 1400±20nm | 12mW | 30nm | FC/PC |
SLD-1430-12 | 1430±20nm | 12mW | 40nm | FC/PC |
SLD-1480-12 | 1480±20nm | 12mW | 40nm | FC/PC |