5Gフロントホールやバックホール用の高品質光トランシーバです。低消費電力、高信頼、優れた費用対効果で5G商用ネットワークの構築のお役に立ちます。
5G Fronthaul 25GE/eCPRI SFP28
型番 | 伝送距離 | 波長 | Tx | Rx | コネクタ | 消費電力 | 温度 |
GSS-MPO250-SRT | 100m | 850nm | VCSEL | PIN | Dual LC | < 1W | I-Temp |
GSS-MPO250-CSRT | 300m | I-Temp | |||||
GSS-SPO250-LST | 300m | 1310nm | DML | PIN | Dual LC | < 1W | I-Temp |
GSS-SPO250-LRT | 10km | 1310nm | DML | PIN | Dual LC | < 1.2W | I-Temp |
GSSR-SPO250-LRT | 10km | 1310nm | N/A | PIN | Single LC | < 1W | I-Temp |
GSS-SPO250-L2T | 20km | 1310nm | EML | PIN | Dual LC | < 1.8W | I-Temp |
GSS-SPO250-ERT | 40km | 1310nm | EML | APD | Dual LC | < 2W | I-Temp |
5G Fronthaul 25GE/eCPRI BiDi SFP28
型番 | 伝送距離 | 波長 | Tx | Rx | コネクタ | 消費電力 | 温度 |
GBP-2733250-LRT | 10km | 1270nm/1330nm | DML | PIN | Single LC | < 1.2W | I-Temp |
GBP-3327250-LRT | 1330nm/1270nm | I-Temp | |||||
GBP-2733250-LST | 15km | 1270nm/1330nm | DML | APD | Single LC | < 1.5W | I-Temp |
GBP-3327250-LST | 1330nm/1270nm | I-Temp | |||||
GBP-2733250-ERT | 40km | 1270nm/1330nm | EML | APD | Single LC | < 1.8W | I-Temp |
GBP-3327250-ERT | 1330nm/1270nm | I-Temp |
5G Fronthaul 25GE/eCPRI CWDM SFP28
型番 | 伝送距離 | 波長 | Tx | Rx | コネクタ | 消費電力 | 温度 |
GSS-Cxx250-LRT | 10km | 1271nm ~ 1371nm | DML | PIN | Dual LC | < 1.2W | I-Temp |
1471nm ~ 1571nm | EML | APD | < 1.8W | ||||
GSS-Cxx250-LST | 15km | 1271nm ~ 1371nm | DML | APD | Dual LC | < 1.8W | I-Temp |
5G Fronthaul 25GE/eCPRI MWDM SFP28
型番 | 伝送距離 | 波長 | Tx | Rx | コネクタ | 消費電力 | 温度 |
GSS-Mxx250-LRT | 10km | 1267.5nm ~ 1374.5nm | DML | PIN | Dual LC | < 1.2W | I-Temp |
GSS-Mxx250-LST | 15km | 1267.5nm ~ 1374.5nm | DML | APD | Dual LC | < 1.8W | I-Temp |
5G Fronthaul 25GE/eCPRI LWDM SFP28
型番 | 伝送距離 | 波長 | Tx | Rx | コネクタ | 消費電力 | 温度 |
GSS-Sxx250-LRT | 10km | L1 ~ L12 | DML | PIN | Dual LC | < 1.2W | I-Temp |
GSS-Sxx250-EST | 20km | L1 ~ L12 | DML | APD | Dual LC | < 1.5W | I-Temp |
GSS-Sxx250-ERT | 40km | L2 ~ L10 | EML | APD | Dual LC | < 1.8W | I-Temp |
5G Fronthaul 25GE/eCPRI DWDM SFP28
型番 | 伝送距離 | 波長 | Tx | Rx | コネクタ | 消費電力 | 温度 |
GSS-Dxx250-LRT | 10km | C18 ~ C61 | EML | APD | Dual LC | < 1.8W | I-Temp |
5G Fronthaul 10GE/CPRI CWDM SFP+
型番 | 伝送距離 | 波長 | Tx | Rx | コネクタ | 消費電力 | 温度 |
GCP-xx192-01T | 10km | 1271nm ~ 1571nm | DML | APD | Dual LC | < 1.5W | I-Temp |
1471nm ~ 1571nm | |||||||
GCP-xx192-04T | 40km | 1471nm ~ 1611nm | EML | APD | Dual LC | < 1.8W | I-Temp |
1471nm ~ 1571nm |
5G Fronthaul 10GE/CPRI DWDM SFP+
型番 | 伝送距離 | 波長 | Tx | Rx | コネクタ | 消費電力 | 温度 |
GDP-xx192-04T | 40km | C18 ~ C61 | EML | APD | Dual LC | < 2W | I-Temp |
GDP-xx192-08T | 80km | C18 ~ C61 | EML | APD | Dual LC | < 2W | I-Temp |
5G Backhaul 200GE/400GE
型番 | 製品名 | 伝送距離 | 波長 | Tx | Rx | コネクタ | 消費電力 | 温度 |
GQS-SPO201-LR4C | 200G QSFP56 LR4 | 10km | LWDM4 | EML | PIN | Dual LC | < 7.5W | C-Temp |
GQS-SPO201-L24C | 20km | |||||||
GQD-SPO401-LR8C | 400G QSFP-DD LR8 | 10km | LWDM8 | EML | PIN | Dual LC | < 13W | C-Temp |
5G Backhaul 200GE/OTN
型番 | 製品名 | 伝送距離 | 波長 | Tx | Rx | コネクタ | 消費電力 | 温度 |
GQD-SPO201-LR8C | 200G QSFP-DD LR8 | 10km | LWDM8 | DML | PIN | Dual LC | < 7.5W | C-Temp |
GQD-SPO201-L28C | 20km |
5G Backhaul 100GE/OTN
型番 | 製品名 | 伝送距離 | 波長 | Tx | Rx | コネクタ | 消費電力 | 温度 |
GQS-SPO111-LR4C | 100G QSFP28 LR4 | 10km | LWDM4 | DML | PIN | Dual LC | < 3.5W | C-Temp |
GQS-SPO111-L24C | 20km | |||||||
GQS-SPO111-ES4C | 100G QSFP28 ER4 Lite | 40km | LWDM4 | DML | APD | Dual LC | < 3.8W | C-Temp |