ナノ秒ファイバレーザは、高いエネルギー効率、小型、保守が容易などの利点があり、穴加工、マーキング、精密接合加工、薄膜パターニングなど材料のマイクロ加工に欠かせないレーザになっています。パルス発振の方式としてMOPA、Q-スイッチ、モードロックがありますが、特に、MOPA型ファイバレーザはシードとなるレーザ光を増幅して出力するので高出力でありながらパルス幅、繰り返し周波数、出力などを可変できる機能性の高さが特徴です。1060nm帯、1550nm帯レーザはLiDAR、リモートセンシングなどに1950nm帯レーザはLiDAR、中赤外光発生、非線形光学などに用いることができます。
製品写真 | 型番 | 中心波長 (nm) |
平均出力 (W) |
パルス幅 (ns) |
レーザ タイプ |
用途 | メーカ |
MOPA Smart Laser | 1060-1070 | 20 | 2-200 | MOPA | 加工 | MAX PHOTONICS |
|
MFPT-20 | 1060-1070 | 20-70 | 2-200 | MOPA | |||
MFPT-120P | 1060-1070 | 100-120 | 60-350 | MOPA | |||
Q-Switched Smart Laser | 1055-1070 | 20 | 90-110 | Qスイッチ | |||
MFP-5/10/20/30/50 |
1055-1070 | 5-50 |
90-110 | Qスイッチ | |||
MFP-100/200/300 | 1060-1070 | 100-300 | 90-180 | Qスイッチ | |||
APFL-1064-10/20/30 |
1059-1069 | 10, 20, 30 |
1-500 |
MOPA | 加工 | Optisiv | |
APFL-1550-1 | 1530-1570 | 1 | 1-500 | MOPA | LiDAR |
||
CKLID-1030 | 1059-1069 | 2 | 1-50 | MOPA | LiDAR | Techwin | |
CoLID-1064 | 1059-1069 | 2 | 1-50 | MOPA | LiDAR | Connet Laser Technology | |
VLS-1064-M-5/10/25-PL | 1040-1083 | 5 | 1-50 | MOPA | |||
CoLID-1550 | 1540-1565 | 1 | 0.5-200 | MOPA | |||
VFLS-1550-M-PL | 1530-1561 | 5 | 0.5-200 | MOPA | |||
NPL-1064-200W-B | 1059-1069 | 0.4 | 5-1000 | MOPA | LiDAR, 科学 | Optilab | |
NPL-1550-37-BM/R | 1543-1570 | 5 | 2-1000 | MOPA | 空間光通信 | ||
EVERESTnanoTM AP-515 | 515 | 10-50 | 5 | – | 加工 | AdValue Photonics |
|
EVERESTnanoTM AP-1030 | 1030 | 100 | 5 | – | |||
EVERESTnanoTM AP-1950 | 1950 | 5 | 5 | – | |||
AP-QS1-MOD | 1950 | 10 | 20-200 | Qスイッチ | |||
AP-QS1 | 1950 | 5 | 20-200 | Qスイッチ | 科学、産業 | ||
AP-QS |
1950 | 0.1 | 20-200 | Qスイッチ | |||
AP-P-SF | 1030, 1550, 1950 |
10-100 | 2-300 | – | LiDAR, 科学、産業 |