■光通信用LD/LD光源
レーザダイオード(LD) | ||||
製品名:型番 | 波長(nm) | 光出力 | レーザ線幅 | 出力ファイバ |
4GHz 1310nm 直接変調DFBレーザ: DFB-1310-DM-4 | 1310±2 | 20mW | 5MHz | SMF-28 |
10GHz 1310nm 直接変調DFBレーザ: DFB- 1310-DM-10 | 1290-1320 | 10dBm | – | SMF-28 |
1310nm SMF出力バタフライ型FPレーザ: LD-FP-1310 | 1300-1320 | 12mW | 5nm | SMF-28 |
DFBレーザ光源 | ||||
偏光保持DFBレーザ光源モジュール: DFB-PM-M | 1290,1310, 1330,1350 |
10-40mW | 2MHz | PANDA |
1-4チャンネルDFBレーザ光源: DFB-4-B | 1290-1350 | 10-50mW | 2MHz 500kHz可 |
SMF-28 PANDA |
5-8チャンネルDFBレーザ光源: DFB-8-R | 1310±5 | 10-20mW | 2MHz 1kHz可 |
SMF-28 PANDA |
■光通信用LD/PDモジュール
LDモジュール | |||
型番 | 波長(nm) | LD/PDタイプ | 用途 |
1310/FP-Pigtail-LDM | 1310 | FP-LD | CATV, データ伝送 |
2.5G/1310/FP-Pigtail-LDM | 1310 | FP-LD | CATV, データ伝送 |
1310/FP-Receptacle-LDM | 1310 | FP-LD | CATV |
1310/DFB-Pigtail-LDM | 1310 | DFB-LD | CATV |
1310/DFB-Receptacle-LDM | 1310 | DFB-LD | CATV |
PDモジュール | |||
2.5Gb/InGaAs-Pin-TIA-Pigtail-PDM | 1100 – 1650 | PIN-TIA | FTTH, SDH, SONET |
2.5Gb/InGaAs-APD-TIA-Pigtail-PDM | 1100 – 1650 | APD-TIA | SONET, Ethernet,Fiber Channel |
InGaAs-PIN-Pigtail-PDM | 1100 – 1650 | PIN-PD | アナログCATV |
InGaAs-PIN-Receptacle-PDM | 1100 – 1650 | PIN-PD | アナログCATV |
TOSA & ROSA | |||
1310/1.25G-FP-TOSA | 1310 | FP-LD | トランシーバ |
1.25G-InGaAs-PIN-TIA-ROSA | 1100 ~ 1650 | PIN-TIA | トランシーバ |
BOSA(1芯双方向光通信モジュール) | |||
EPON-OLT-BOSA-1490T/1310R | 1490/1310 | DFB-LD/PIN-PD | FTTH |
EPON-ONU-BOSA-1310T/1490R | 1310/1490 | FPまたはDFB-LD/PIN-PD | FTTH |
Triplexer トランシーバモジュール | |||
Triplexer-1.25G-OSA-M | 1310T/1490(デジタルR)/1555(アナログR) | FPまたはDFB-LD/PIN-TIA/PIN-PD | FTTH |
■広帯域光源
ASE光源 | ||||
型番 | 波長範囲(nm) | 出力 | パワー密度 | 出力安定性 |
ASE-1300-01 | 1280-1320 | 1mW | > -30dBm/nm | ±0.01dB |
ASE-7611 | 1280-1320 | 6mW | > -30dBm/nm | ±0.01dB |
SLD光源 | ||||
型番 | 中心波長(nm) | 出力 | スペクトル幅 | 光コネクタ |
SLD-1275-05 | 1275±20 | 5 | 60 | FC/PC |
SLD-1310-18 | 1310±20 | 18 | 30 | FC/PC |
SLD-1310-18-W | 1310±20 | 18 | 52 | FC/PC |
SLD-1310-36 | 1310±20 | 36 | 25 | FC/PC |
SLD-1310-36-W | 1310±20 | 36 | 40 | FC/PC |
SLD-1350-10 | 1350±20 | 10 | 40 | FC/PC |