中心波長 | 製品名 | 出力 | 特徴 |
1060nm | 1060nm CWファイバレーザ | 10 – 50W | 変調可 |
1064nm | 1064nm 直線偏光ファイバレーザ | 2W | 偏光出力 |
1040-1090nm | 1.0μm シングルモードCWファイバレーザ | 1 – 20W | 高出力 |
1084nm | 1084nmシングルモードCWファイバレーザ | 250 – 1500W | 高出力 |
1080nm | 1080nmマルチモードCWファイバレーザ | 2000 – 6000W | 高出力 |
1535-1561nm | 1.5μm シングルモードCWファイバレーザ | 1 – 20W | 高出力 |
1550nm | 1550nm CWファイバレーザ | 10W | 波長1550 nm |
1950nm | 1950nm CWファイバレーザ | 50, 200mW | コンパクト |
1950nm 高出力CWファイバレーザ | 1 – 10W | 高出力 | |
1950nm 高出力CWファイバレーザモジュール | 10W | 高出力モジュールタイプ | |
2000nm 2050nm |
2μm 産業用ファイバレーザ | 10 – 200W | 産業用 プラスチック加工 |