製品名 | 動作波長 | 減衰範囲 | 特徴 |
シングルチャネル可変光アッテネータ | L-band | 20, 30 or 40dB | 液晶ベース |
8ch-可変光アッテネータアレイ(ドライバ付) | O~L-band | 20, 30 or 40dB | |
8ch-可変光アッテネータアレイ(ドライバなし) | O~L-band | 20, 30 or 40dB | |
16ch-可変光アッテネータアレイ | L-band | 20, 30 or 40dB | |
ワイドバンド可変光アッテネータ | 1260 ~ 1620nm | 20, 30 or 40dB | |
高速可変光アッテネータ | O-band | 28, 32 or 38dB | 特殊光学材料 |
MEMS式可変光アッテネータ | 1570-1610nm | ≥30dB | MEMS式 |
ベンチトップ/ラックマウント型可変光アッテネータ | 1250-1650nm | 60dB | ベンチトップ ラックマウント |
シングルモード可変光アッテネータ(シャッタータイプ) SSVOA | 1260 – 1620nm | 45dB | MEMS |
シングルモード可変光アッテネータ(ミラータイプ) Mini VOA | 1260 – 1620nm | 30dB | MEMS |
シングルモード小型可変光アッテネータ(ミラータイプ) Micro VOA | 1260 – 1620nm | 30 or 40dB | MEMS |
お問い合わせはこちら