光アイソレータは1方向に進む光のみを透過し逆方向の光をブロックする部品で、光源への戻り光を防止に必要です。本製品はパワーモニタ用Tapが付いた偏光保持型光アイソレータです。デュアルステージは2個の素子を連結した構造になっていてシングルステージより高いアイソレーションが得られます。
■特徴・低挿入損失 ■用途・EDFA |
パラメータ | 単位 | 値 | |||
---|---|---|---|---|---|
Single Stage | Dual Stage | ||||
動作波長 | nm | 1310, 1550 | |||
帯域幅 | nm | ±20 | |||
過剰損失 | Max. | dB | ≦0.8 | ≦0.9 | |
Tap比 | % | 1/99 ~ 50/50 | |||
ピークアイソレーション | dB | 40 | 58 | ||
アイソレーション (at 23℃) | Min | dB | ≧28 | ≧48 | |
消光比 | タイプ2 | Min | dB | ≧20 | 20 |
両軸動作 | |||||
タイプ1 | Min. | dB | ≧22 | ≧22 | |
ファースト軸ブロック | |||||
リターンロス | Min | dB | ≧50 | ||
許容光パワー | mW | ≦500 | |||
ファイバタイプ(タップポート) | SMF-28e または PANDAファイバ | ||||
ファイバタイプ(ポート1,3) | PANDAファイバ | ||||
動作温度 | ℃ | -5 ~ +70 | |||
保管温度 | ℃ | -40 ~ +85 | |||
サイズ | mm | φ5.5×L35 | |||
メーカ | Opneti communications |
■パッケージ図