光アイソレータは1方向に進む光のみを透過し逆方向の光をブロックする部品で、光源への戻り光を防止に必要です。本製品は2000nm帯のハイパワー偏光依存型&偏光保持光アイソレータで、2μm帯の光アンプ、ファイバセンサ等にご利用いただけます。
■ 用途光アンプ |
型番 | 単位 | AI-ISO-2000PI | AP-ISO-2000PM |
---|---|---|---|
タイプ | – | 偏光無依存型 | 偏光保持型 |
動作波長 | nm | 1950 | 1950 |
Max.平均光パワー | W | 2 | 2 |
Max.ピークパワー(パルス用) | KW | 10 | 10 |
Min.アイソレーション at 25℃(デュアルステージ) | dB | 35(@±50nm) | 35(@±50nm) |
Max.挿入損失 (at -5℃ to 70℃) | dB | 1.5(@±20nm) | 1.5(@±20nm) |
Min.リターンロス(入射/出射) | dB | 50 | 50 |
Max.PDL | dB | 0.2 | N/A |
Max.PMD | ps | 0.3 | N/A |
Min.偏光消光比 | dB | N/A | 18 |
パッケージサイズ | mm | φ5.5 x 35 (ファイバ間:55) | |
動作温度 | ℃ | -5 ~ +70 | |
保管温度 | ℃ | -40 ~ +85 | |
Max.許容張力 | N | 5 | |
出力ファイバタイプ | – | SMF-28e ファイバ 250μmベアファイバ ファイバ長 1.0 m |
Panda PM 1550ファイバ 250μmベアファイバ ファイバ長 1.0 m |
メーカ | – | AdValue Photonics |