光アイソレータは1方向に進む光のみを透過し逆方向の光をブロックする部品で、光源への戻り光を防止に必要です。本製品は1064nm帯の偏光保持型光アイソレータです。デュアルステージは2個の素子を連結した構造になっていてシングルステージより高いアイソレーションが得られます。
■特徴
・低挿入損失
・高消光比、高アイソレーション
・高安定性、高信頼性
■用途
・EDFA
・光ファイバシステム試験装置
・光LANシステム
・ファイバセンサ
パラメータ | 単位 | PM-1064-光アイソレータ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single Stage | Dual Stage | ||||||
Grade | P | A | P | A | |||
動作波長 | nm | 1064 | |||||
帯域幅 | nm | ±5 | |||||
ピークアイソレーション | dB | 40 | 38 | 55 | 52 | ||
アイソレーション (at 23℃) | Min | dB | ≧35 | ≧32 | ≧45 | ≧42 | |
挿入損失(at 23℃) | Typ. | dB | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | |
挿入損失(at -50 ~ +70℃) | Max | dB | ≦1.8 | ≦2.0 | ≦3.2 | ≦3.4 | |
消光比 | タイプ2 | Min | dB | ≧20 | ≧18 | ≧20 | ≧18 |
両軸動作 | |||||||
タイプ1 | Min. | dB | ≧22 | ≧20 | ≧22 | ≧20 | |
ファースト軸ブロック | |||||||
リターンロス(入射/出射) | Min | dB | ≧50/50 | ||||
許容光パワー | mW | ≦300 | |||||
ファイバタイプ | PM 980 | ||||||
動作温度 | ℃ | -5 ~ +70 | |||||
保管温度 | ℃ | -40 ~ +80 | |||||
サイズ | mm | φ5.5×L35 | |||||
メーカ | Opneti communications |
■ パッケージ