光ファイバ型WDMカプラは、光ファイバを融着延伸して作製したWDMカプラで、光ファイバとの接続が容易でフィルタ型より低価格です。本製品は、偏光保持タイプで2000nm/1570nm、2000nm/800nmあるいは2000nm/650nmを合波する光ファイバ融着型WDMカプラで、TDF(Tm ドープファイバ)を使った2000nm帯のファイバレーザや光アンプ(TDFA)の励起に使用できます。
■特徴
・低過剰損失
・高消光比
・高安定性、高信頼性
■用途
・TDF (Tmドープファイバ)を用いた2000nm帯ファイバレーザ
・TDF (Tmドープファイバ)を用いた2000nm帯光アンプ
・試験装置
パラメータ | 単位 | 値 | ||
---|---|---|---|---|
ポートタイプ | – | 1 X 2 | ||
長波長側動作波長 | nm | 2000±20 | ||
挿入損失 | dB | ≦0.7 | ||
アイソレーション | dB | ≧13 | ||
消光比 | dB | ≧20 | ||
短波長側動作波長 | nm | 1570±20 | 800±20 | 650±20 |
挿入損失 | dB | ≦0.7 | ≦0.7 | ≦1.5 |
アイソレーション | dB | ≧15 | ≧15 | ≧10 |
温度安定性 | dB/℃ | ≦0.005 (-5℃ ~ +70℃) | ||
リターンロス | dB | ≧55 | ||
ダイレクティビティ | dB | ≧55 | ||
許容光パワー CW | mW | 300 | ||
ファイバタイプ | – | PM1550 PANDAファイバ | ||
動作温度 | ℃ | -5℃ ~ +70℃ | ||
保管温度 | ℃ | -40℃ ~ +85℃ | ||
メーカ | – | Opneti Communications |
*コネクタ付の場合、挿入損失+0.3dB、リターンロス-5dB,、消光比-2dBとなります。
(→光コネクタとは)