光ファイバ型WDMカプラは、光ファイバを融着延伸して作製したWDMカプラで、光ファイバとの接続が容易でフィルタ型より低価格です。本製品は、980nm/1550nm, 1064nm/1550nm, 980nm/1064nmを合波する偏光保持タイプの光ファイバ融着型WDMカプラです。
■特徴・低挿入損失 ■用途・EDFA |
パラメータ | 単位 | 980/1550 | 1064/1550 | 980/1064 | |
PMWDMC | PMWDMC | PMWDMC | |||
動作波長 | nm | 980 及び 1550 | 1064 及び 1550 | 980 及び 1064 | |
---|---|---|---|---|---|
動作バンド幅 | nm | ±10/15 | ±10/15 | ±5 | |
挿入損失 | 励起ポート | dB | ≦0.7 | ≦0.7 | ≦0.8 |
信号ポート | dB | ≦0.7 | ≦0.7 | ≦0.8 | |
アイソレーション | dB | ≧18 | ≧18 | ≧13 | |
消光比 | dB | ≧20 | ≧20 | ≧18 | |
ダイレクティビティ | dB | ≧55 | |||
動作温度 | ℃ | -40 ~ +85 | |||
メーカ | Opneti communications |
*コネクタ付はIL=+0.3dB, RL=-5dB, ER=-2dB
*コネクタキーはスロー軸
(→光コネクタとは)
■ パッケージ
ポート | 1×2 または 2×2 | ||
---|---|---|---|
ファイバ長 | 1m または ご要求 | ||
ファイバタイプ | PM 980 | ||
ピグテイル | 250μmベアファイバ | 900μmルーズチューブ | 900μm/2mm/3mm ルーズチューブ |
サイズ(mm) | φ3.0×54 φ3.0×70 |
φ3.0×54 φ3.0×70 |
90×14×8.5 |