3ポート光サーキュレータは、ポート1に入射した光はポート2で出射、ポート2に入射した光はポート3で出射するように光が進むデバイスです。本製品は偏光保持タイプの光サーキュレータで、2000nm帯で動作します。2000nm帯の光を利用したセンシングや計測システムにご利用いただけます。
■特徴
・低挿入損失
・高消光比、高アイソレーション
・高安定性、高信頼性
■用途
・ファイバセンサ
・EDFAコンポーネント
パラメータ | 単位 | 値 | |
---|---|---|---|
ポート数 | – | 3ポート | |
中心波長 | nm | 1940, 2000, 2050, 2100 | |
挿入損失, 23℃, λc±30nm | dB | ≦1.5 | |
アイソレーション, 23℃, λc±30nm | dB | ≧20 | |
消光比 | dB | ≧18 | |
動作軸 | 両軸 | スロウ軸 | |
クロストーク | dB | ≧40 | |
リターンロス | dB | ≧50 | |
ファイバタイプ | – | PM1550 PANDAファイバ、 PM1950 PANDAファイバ | |
平均許容光パワー | W | 1, 2, 5 | |
パルス許容ピークパワー | kW | 10 | |
動作温度 | ℃ | -5 ~ +70 | |
保管温度 | ℃ | -40 ~ +85 | |
サイズ | mm | 5.5 x 50 | 5.5 x 35 |
メーカ | - | Opneti communications |
■ パッケージ
・両軸
・スロウ軸