パラメータ | 単位 | シングルステージ | デュアルステージ |
動作波長 | nm | 1940, 2000, 2050, 2100 | |
アイソレーション λc ± 50 nm, 23 ℃ | dB | ≥16 | ≥35 |
挿入損失 λc ± 20 nm, All Temperature | dB | ≦ 1.2 | ≦ 1.5 |
消光比 | dB | ≥18 | |
リターンロス(入力/出力) | dB | ≥50 | |
許容光パワー | W | 1, 2, 3 | |
ファイバタイプ | PM1550 or PM1950 | ||
動作温度(℃) | ℃ | -5~+70 | |
保管温度(℃) | ℃ | -40~+85 | |
サイズ | mm | Φ5.5×35 | |
メーカ | Opneti Communications |
お問い合わせはこちら