PLCスプリッタは一本の光ファイバから複数の光ファイバに光信号を分岐する部品でFTTHの必需品です。この部品は光分岐回路が形成されたPLCチップに入出力用の光ファイバを取り付けた構造になっています。ファイバーラボでは、最大分岐数64までの1xN PLCスプリッタと最大分岐数32までの2XN PLCスプリッタをご提供しています。使用波長範囲は何れも1260nm ~ 1650nmです。
■特徴・コンパクトサイズ ■用途・FTTH |
■ 1xN PLCスプリッタ 仕様
パラメータ | 単位 | 1×2 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作波長 | nm | 1260 ~ 1650 | |||||||||
挿入損失 | Max. | dB | ≦4.0 | ≦7.4 | ≦9.8 | ≦10.8 | ≦12.5 | ≦13.8 | ≦16.5 | ≦17.2 | ≦20.5 |
均一性 | Max. | dB | ≦0.6 | ≦0.8 | ≦0.8 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦2.5 |
偏波依存損失(PDL) | Max. | dB | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 |
ダイレクティビティ | Min. | dB | ≧55 | ||||||||
リターンロス | Mmx. | dB | ≧55 | ||||||||
ファイバ長 | m | 1.0 | |||||||||
ファイバタイプ | SMF-28e | ||||||||||
動作温度 | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||||
保管温度 | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||||
メーカ | Opneti communications |
パッケージ
ピグテイル | 単位 | 1×2 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 |
250μmベアファイバ 900μmルーズチューブ (ファンアウト付) |
mm | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x7x50 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x80 |
900μmルーズチューブ (ファンアウトなし) |
mm | 4x12x60 | 5x12x60 | 6x20x80 | 8x20x80 | |||||
ABSモジュール | mm | 100x80x10 | 120x80x18 | 141x115x18 | ||||||
ラック | 19″ラック または LGX ボックス |
■ 2xN PLCスプリッタ 仕様
パラメータ | 単位 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作波長 | nm | 1260 ~ 1650 | ||||
挿入損失 | Max. | dB | ≦7.6 | ≦11.2 | ≦14.5 | ≦18.2 |
均一性 | Max. | dB | ≦1.0 | ≦1.5 | ≦2.0 | ≦2.5 |
偏波依存損失(PDL) | Max. | dB | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.4 | ≦0.4 |
ダイレクティビティ | Min. | dB | ≧55 | |||
リターンロス | Max. | dB | ≧55 | |||
ファイバ長 | m | 1.0 | ||||
ファイバタイプ | SMF-28e | |||||
動作温度 | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
保管温度 | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
メーカ | Opneti communications |
パッケージ
ピグテイル | 単位 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
250μmベアファイバ 900μmルーズチューブ (ファンアウト付) | mm | 4 x 4 x 55 | 4 x 4 x 55 | 4 x 7 x 60 | 4 x 7 x 50 |
900μmルーズチューブ (ファンアウトなし) | mm | 4 x 12 x 60 | 4 x 4 x 55 | 4 x 7 x 60 | 4 x 7 x 60 |
ABSモジュール | mm | 100 x 80 x 10 | 120 x 80 x 18 | 141 x 115 x 18 | |
ラック | 19″ラック または LGX ボックス |
■注文方法
・1xN
・2xN