光アイソレータは1方向に進む光のみを透過し逆方向の光をブロックする部品で、光源への戻り光を防止に必要です。本製品は波長2000nm用の偏光無依存型ハイパワー光アイソレータで出力端にコリメータを装備しています。最大入射光パワーは5Wです。
■ 特徴 ・2μm波長帯 |
■ 応用 ・ファイバレーザシステム |
型番 | AP-ISO-2000PI-COLL | AP-ISO-2001PI-COLL |
---|---|---|
動作波長 | 1980 nm | 1981 nm |
最大光パワー(CW) | 5 W | 6 W |
最大ピークパワー(nsパルス) | 10 kW | 11 kW |
アイソレーション(デュアルステージ) | > 35 dB (@ ±50nm) | > 35 dB (@ ±51nm) |
挿入損失(デュアルステージ) | 0.5 dB (@ ±50nm) | 0.5 dB (@ ±51nm) |
リターンロス(入出力) | > 45dB | > 46dB |
後方光パワー | > 50 W | > 51 W |
平行出力ビーム径 | ~ 5 mm | ~ 6 mm |
入出力ファイバ | SMF-28e | SMF-29e |
900μmルーズチューブ被覆 | 900μmルーズチューブ被覆 | |
5 mm径外装ケーブル | 6 mm径外装ケーブル | |
ファイバ長 1m | ファイバ長 2m | |
動作温度 | 10 ~ +60 ℃ | 10 ~ +61 ℃ |
コリメータサイズ | Φ35 x 97 mm | Φ35 x 98 mm |
メーカ | AdValue Photonics | AdValue Photonics |
■ 挿入損失スペクトル
■ 外形図