■ 用途
・EDFA
・DWDMシステム
■ 仕様
パラメータ | 単位 | 値 | |
通過帯域 | 波長範囲 | nm | 1544 – 1565 |
挿入損失 | dB | ≦0.6 (typ: 0.4) | |
遮断帯域 | 波長範囲 | nm | 1510 – 1538 |
アイソレーション | dB | ≧16 | |
リターンロス | dB | 50 | |
偏波依存損失 | dB | ≦0.05 (typ: 0.02) | |
挿入損失熱安定性 | dB/℃ | ≦0.005 | |
許容光パワー | mW | 500 | |
許容張力 | N | 5 | |
動作温度 | ℃ | -5 ~ +70 | |
保管温度 | ℃ | -40 ~ +85 | |
サイズ | mm | φ5.5 x L35 | |
ファイバタイプ | SMF-28e | ||
コネクタタイプ (→光コネクタとは) |
FC/PC, FC/APC, SC/PC, SC/APC, その他 | ||
メーカ | Optizone technology |
注:表の値はコネクタなしの場合です。
コネクタ付きの場合挿入損失は+0.3dB、反射損失は-5dBとなります。