工業用顕微鏡は、半導体、電子部品、液晶ディスプレイなど工業分野での製造プロセス検査、解析などに使用される顕微鏡です。多くの場合、データ解析し易いようCCDやデジタルカメラの映像をPCに取り込めるようになっています。
XSM300は、 収差のないクリアな像が視野全域で得られる M Plan APO HL 対物レンズ、ファイバ照明を備えた軽量で使いやすい顕微鏡です。YAGレーザ装置と組み合わせて微細な電子部品加工、溶接、切断などに利用でき、半導体製造、LCD検査などに広く使われています。光学系は可視から近赤外まで対応しています。
生物顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
|
|||||
仕様 | XSM300 | ||||
光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | |||
鏡筒 | 単眼鏡筒 | ● | |||
レボルバ | 4穴 | ● | |||
対物レンズ | 焦点距離 95mm | M Plan APO HL 対物レンズ 2X/0.055 WD=34.56mm | ● | ||
M Plan APO HL 対物レンズ 5X/0.055 WD=44.50mm | ● | ||||
M Plan APO HL 対物レンズ 10X/0.055 WD=34.00mm | ● | ||||
M Plan APO HL 対物レンズ20X/0.055 WD=31.00mm | ● | ||||
M Plan APO HL NIR 対物レンズ50X/0.055 WD=20.50mm | ○ | ||||
フォーカシング | 微動/粗動フォーカシングハンドル、粗動範囲 40mm、微動スケール 0.002mm | ● | |||
照明 | ファイバによるコールドライト照明 12V 150W | ● | |||
スタンド | ポストスタンド | ● | |||
オプション | レーザセット | ○ | |||
CCD セット | ○ | ||||
メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD |
●: 標準仕様 ○: オプション