正立型生物顕微鏡は標本を上から観察する最も普通の生物顕微鏡で、プレパラート標本の観察に使用します。倍率は10X~1000X程度です。照明は透過型が一般的ですが、反射型あるいは両方を備えたタイプもあります。
XJS900 シリーズ は、臨床医学や生物学研究用途の高性能顕微鏡です。プランアクロマートレンズを使った無限遠補正光学系を採用しており、色収差や湾曲のない像を視野全域でり観察できます。高NA対物レンズにより切れのよい鮮明な画像が得られます。オプションで位相差観察、偏光観察、蛍光観察も可能な高い拡張性を有しています。
アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
|
|||||
仕様 | XJS900B | XJS900T | |||
光学系 | 無限遠補正プラン アクロマートレンズ光学系 F=200mm | ● | ● | ||
鏡筒 | 双眼鏡筒、傾角30°、360°回転、眼幅調整 52-75mm、視度調節 | ● | – | ||
双眼鏡筒、傾角30°、360°回転、眼幅調整 48-75mm、視度調節 | ○ | – | |||
3眼鏡筒、傾角30°、360°回転、眼幅調整 52-75mm、光分岐比20/80、視度調節 | – | ● | |||
3眼鏡筒、傾角30°、眼幅調整 48-75mm、光分岐比20/80、視度調節 | – | ○ | |||
接眼レンズ | WF10X/20mm、ハイアイポイント21mm | ●● | ●● | ||
WF10X/22mm、ハイアイポイント21mm | ○ | ○ | |||
WF16X/14mm | ○ | ○ | |||
WF10X/20mm (ポインター付)、、ハイアイポイント21mm | ○ | ○ | |||
WF10X/22mm (ポインター付)、、ハイアイポイント21mm | ○ | ○ | |||
レチクル接眼レンズ:十字WF10X/20mm | ○ | ○ | |||
レチクル接眼レンズ:十字WF10X/22mm | ○ | ○ | |||
センタリング テレスコープ |
CTE | ○ | ○ | ||
レボルバ | 4穴 | ● | ● | ||
5穴 | ○ | ○ | |||
対物レンズ | プランアクロマ-ト 2X/0.06, WD=3.55mm | ○ | ○ | ||
プランアクロマ-ト 4X/0.10, WD=12.31mm | ● | ● | |||
プランアクロマ-ト 10X /0.25, WD=5.03mm | ● | ● | |||
プランアクロマ-ト 20X /0.40, WD=2.71mm | ○ | ○ | |||
プランアクロマ-ト 40X /0.65 (S), WD=0.72mm | ● | ● | |||
プランアクロマ-ト 60X /0.80 (S), WD=0.69mm | ○ | ○ | |||
プランアクロマ-ト 100X/1.25 (S,O), WD=0.17mm | ● | ● | |||
位相差対物レンズ(ポジティブ、ネガティブ) | PHプランアクロマート 10X/0.25, WD=5.03mm | ○ | ○ | ||
PHプランアクロマート 20X/0.40, WD=2.71mm | ○ | ○ | |||
PHプランアクロマート 40X/0.65, WD=0.72mm | ○ | ○ | |||
PHプランアクロマート 60X/0.80, WD=0.69mm | ○ | ○ | |||
PHプランアクロマート 100X/0.1.25, WD=0.17mm | ○ | ○ | |||
位相差スライド | 10X PH | ○ | ○ | ||
20X PH | ○ | ○ | |||
40X PH | ○ | ○ | |||
60X PH | ○ | ○ | |||
100X PH | ○ | ○ | |||
ステージ | XYステージ 156×138mm:ハンドルで76x54mmのX/Y移動、スケールマーク付き、2枚の試料スライドをクリップ可能 | ● | ● | ||
ラックレスメカニカルステージ 179(205)x175mm:ハンドルで75x50mmのX/Y移動、スケールマーク付き、2枚の試料スライドをクリップ可能 | ○ | ○ | |||
リフォーカスXYステージ 156×138mm:ハンドルで76x54mmのX/Y移動、スケールマーク付き、2枚の試料スライドをクリップ可能 | ○ | ○ | |||
コンデンサ | 多目的位相差コンデンサ:NA=1.25、10Xから100Xの位相差観察、10Xから40Xの暗視野観察ができます | ○ | ○ | ||
アッベコンデンサ:NA=1.25、虹彩絞り付、PHスライド用ソケット付、色分けした絞り、目印で対象物に応じてパワー調節できます | ● | ● | |||
暗視野用コンデンサ(ドライ) | ○ | ○ | |||
フォーカシング | 粗動/微動ハンドルによる高さ調節 | ● | ● | ||
電気部品 | 6V 20W ハロゲンランプ:input : 100-240V、0.5A、47-63Hz output : 6V、3.4A Fuse : 3.15A、250V、Fφ5x20mm ハロゲンランプソケット : G4 | ● | ● | ||
6V 30W ハロゲンランプ:input : 100-240V、0.5A、47-63Hz output : 6V、3.4A Fuse : 3.15A、250V、Fφ5x20mm ハロゲンランプソケット : G4 | ○ | ○ | |||
LED 照明:3W | ○ | ○ | |||
C-マウント | 1X | – | ● | ||
0.5X | – | ○ | |||
0.25X | – | ○ | |||
デジタルカメラアダプタ | カメラモデルを予めお知らせください | – | ○ | ||
フィルタ | 青色 | ● | ● | ||
緑色 | ○ | ○ | |||
黄色 | ○ | ○ | |||
すりガラス型フィルタ | ○ | ○ | |||
フィルタホルダ | 複数フィルタ取付可能 | ● | ● | ||
偏光キット | アナライザースライド | ○ | ○ | ||
ポラライザースライド | ○ | ○ | |||
蛍光アタッチメント | 水銀蛍光ランプハウス 100W | ○ | ○ | ||
水銀ランプ(中国製) | ○ | ○ | |||
水銀ランプ(OSRAM社製) | ○ | ○ | |||
フィルタターレット | ○ | ○ | |||
UVシールド | ○ | ○ | |||
水銀電源ハウス 100W | ○ | ○ | |||
UV励起フィルタ (I-Grade) | ○ | ○ | |||
V励起フィルタ (I-Grade) | ○ | ○ | |||
B励起フィルタ (I-Grade) | ○ | ○ | |||
G励起フィルタ (I-Grade) | ○ | ○ | |||
UV励起フィルタ (C-Grade) | ○ | ○ | |||
V励起フィルタ (C-Grade) | ○ | ○ | |||
B励起フィルタ (C-Grade) | ○ | ○ | |||
G励起フィルタ (C-Grade) | ○ | ○ | |||
照明 | 6V 20W ハロゲンランプ(OSRAM製) | ● | ● | ||
視野絞り(ケーラー内) | ● | ● | |||
6V 30W ハロゲンランプ(OSRAM製) | ○ | ○ | |||
LED ランプ 3W | ○ | ○ | |||
両サイドLEDランプ(各サイド 3W) | ○ | ○ | |||
イマージョンオイル | 8ml | ● | ● | ||
アレンスクリュードライバ | Φ2mm | ● | ● | ||
電源コード | 1.8m | ● | ● | ||
メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD |
●: 標準仕様 ○: オプション