偏光顕微鏡は、偏光を照射した試料によって生じる偏光面の回転を明暗や色の変化として観察する顕微鏡です。複屈折結晶をはじめ鉱物、高分子、液晶などの観察に使用されます。
XJP900シリーズは、無限遠補正光学系によりシャープな観察増が得られる透過型偏光顕微鏡です。高性能機種ですが、お求めやすい価格の顕微鏡です。
生物顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
|
|||||
仕様 | XJP900B | XJP900T | |||
光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | ● | ||
鏡筒 | 双眼鏡筒、傾角 30°、眼幅調整: 52-75mm | ● | – | ||
3眼鏡筒、傾角 30°、眼幅調整: 52-75mm | – | ● | |||
接眼レンズ | WF10X/20mm | ●● | ●● | ||
WF10X/22mm | – | – | |||
WF10X/20 mm (レチクル) | ○ | ○ | |||
対物レンズ | プランアクロマート 4X, 10X, 40X (S), 60X (S) | ● | ● | ||
プランアクロマート 2X, 20X (S), 100X (S, O) | ○ | ○ | |||
ステージ | 回転円形ステージ | ● | ● | ||
Φ160mm, 360°回転,1°目盛り、副尺6’目盛り | |||||
フォーカシング | 粗動/微動ハンドル、最小微動0.002mm | ● | ● | ||
コンデンサ | スイングタイプアッベ N.A. 1.25(無ひずみ) | ● | ● | ||
コレクタ | 高輝度光コレクタ | ● | ● | ||
照明 | ハロゲンタングステンランプ 6V/ 20W AC 85V-230V(光量調節) | ● | ● | ||
ハロゲンタングステンランプ 6V/30W | ○ | ○ | |||
3W LED | ○ | ○ | |||
3W LED(充電式) | ○ | ○ | |||
コンペンセータ | Grps λ | ● | ● | ||
マイカ 1/4λ | ● | ● | |||
石英くさび | ● | ● | |||
測定 | 0.01mm | ● | ● | ||
フィルタ | 青 | ● | ● | ||
緑 | ○ | ○ | |||
黄 | ○ | ○ | |||
灰色 | ○ | ○ | |||
調整つまみ | 中心調整 | ● | ● | ||
オプション | 接眼レンズ:WF16X/14mm Cマウント 0.5X, 1X, 0.75X | ||||
メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD |
●: 標準仕様 ○: オプション