蛍光顕微鏡は、紫外や可視の励起光をサンプルに照射し、発生する蛍光を画像として観察する顕微鏡です。サンプル自身が発光する蛍光は微弱なので、サンプルを蛍光色素で染色するのが一般的です。サンプルから反射した励起光はダイクロイックミラーと吸収フィルタにより除去され蛍光だけを観察することができます。倒立型はシャーレを底から観察するのに便利です。
倒立蛍光顕微鏡-XJF500シリーズ は、 位相差観察、蛍光観察、偏光観察ができ、定温ヒートステージ、パッチクランプ、補助ステージをご利用いただけます。2mmの超ロングワーキングディスタンスにより培養皿のための十分なスペースを確保でき、蛍光観察、明視野観察を簡単に切り替えられ、デジタルカメラ/CCDアダプタ付です。
生物顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
|
||||
仕様 | XJF500 | |||
光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | ||
鏡筒 | 3眼鏡筒、眼幅調整 52-75mm、傾角 45°、視度調整 | ● | ||
接眼レンズ | WF10X/20mm、ハイアイポイント 21mm | ●● | ||
WF10X/22mm、ハイアイポイント 21mm | ○ | |||
WF16X/14mm | ○ | |||
WF10X/20mm (ポインター)、ハイアイポイント 21mm | ○ | |||
WF10X/22mm (ポインター)、ハイアイポイント 21mm | ○ | |||
WF10X/20mm (レチクル)、ハイアイポイント 21mm | ● | |||
WF10X/22mm (レチクル)、ハイアイポイント 21mm | ○ | |||
レボルバ | 5穴 | ● | ||
ロングワーキングディスタンス対物レンズ゙ | プランアクロマ-ト 4X/0.13 WD=12.86mm | ○ | ||
プランアクロマ-ト 10X/0.25 WD=9.67mm | ● | |||
プランアクロマ-ト 20X/0.40 WD=7.97mm | ● | |||
プランアクロマ-ト 40X/0.60 WD=3.76mm | ● | |||
ポジティブ位相差 | プランアクロマ-ト 10X/0.25 WD=9.67mm | ○ | ||
対物レンズ | プランアクロマ-ト 20X/0.40 WD=7.97mm | ● | ||
プランアクロマ-ト 40X/0.60 WD=3.76mm | ○ | |||
ネガティブ位相差 | プランアクロマ-ト 10X/0.25 WD=9.67mm | ○ | ||
対物レンズ | プランアクロマ-ト 20X/0.40 WD=7.97mm | ○ | ||
プランアクロマ-ト 40X/0.60 WD=3.76mm | ○ | |||
ステージ | 固定ステージ: 240×260mm、移動ハンドル 移動範囲: 135×85mm | ● | ||
スライドプレート(Φ118mm)、交換可能 | ● | |||
スライドプレート(76×26mm、Φ60)、交換可能 | ● | |||
メカニカルステージ: 350×208mm、X/Y移動範囲: 50×50mm、 移動ハンドル | ○ | |||
透過光照明 | 72mm 超ロングディスタンスコンデンサ、NA=0.3、虹彩絞り付 | ● | ||
6V 30W ハロゲンランプハウス、フィルタジャック | ||||
位相差スライドによる 10X、20X、40X 位相差、明視野観察の簡単切り替え | ● | |||
6V 30W オスラムハロゲンランプ | ● | |||
電源 (100V / 240V) | ● | |||
ヒューズ管: 250V 3.15A Φ5×20 | ● | |||
青色フィルタ (Φ34) | ● | |||
緑色フィルタ (Φ34) | ● | |||
黄色フィルタ (34) | ● | |||
C-マウント | 1X | ○ | ||
0.5X | ● | |||
0.25X (Fit 1/3″CCD) | ○ | |||
デジタルカメラジョイント | (ご使用になるデジタルカメラのブランドとモデルを予めご連絡ください) | ○ | ||
反射蛍光アタッチメント | DC 水銀蛍光ランプハウス 100W | ● | ||
水銀ランプ 100W | ● | |||
水銀ランプ 100W (オスラム) | ○ | |||
フィルターターレット | ● | |||
虹彩絞り調整ツマミ | ● | |||
DC水銀電源ハウス 100W | ● | |||
ヒューズ管: 250V 5A Φ5×20 | ● | |||
UV 励起フィルタ (I-グレード輸入品) | ○ | |||
V 励起フィルタ (I-グレード輸入品) | ○ | |||
B 励起フィルタ (I-グレード輸入品) | ○ | |||
G 励起フィルタ (I-グレード輸入品) | ○ | |||
UV 励起フィルタ (C-グレード中国製) | ○ | |||
V 励起フィルタ (C-グレード中国製) | ○ | |||
B 励起フィルタ (C-グレード中国製) | ● | |||
G 励起フィルタ (C-グレード中国製) | ● | |||
ダストカバー | ● | |||
操作マニュアル | ● | |||
アレンスクリュードライバ | Φ2mm | ● | ||
Φ2.5mm | ● | |||
Φ3mm | ● | |||
電源コード | CE 認証 | ● | ||
メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD |
●: 標準仕様 ○: オプション