蛍光顕微鏡は、紫外や可視の励起光をサンプルに照射し、発生する蛍光を画像として観察する顕微鏡です。サンプル自身が発光する蛍光は微弱なので、サンプルを蛍光色素で染色するのが一般的です。サンプルから反射した励起光はダイクロイックミラーと吸収フィルタにより除去され蛍光だけを観察することができます。正立型はプレパラート標本の観察に便利です。
XJF100シリーズは、明るい非球面ケーラー照明広視野 、WF10X/25接眼レンズ、高NAプラン・アクロマ-ト蛍光対物レンズによる鮮明な観察像、B(Blue), G(Green), BV(Blue Violet), Y(Yellow), V(Violet), U(Ultra Violet)の6波長帯を切り替え可能、普通の透過観察も可能な顕微鏡です。
■ 特徴
・明るい非球面ケーラー照明
・広視野 WF10X/25接眼レンズ、高NAプラン・アクロマ-ト蛍光対物レンズによる鮮明な観察像
・B(Blue), G(Green), BV(Blue Violet), Y(Yellow), V(Violet), U(Ultra Violet)の6波長帯を切り替え可能
・普通の透過観察も可
・お求めやすい顕微鏡価格
生物顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
|
|
||||||||
仕様 | XJF100B | XJF100T | ||||||
光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | ● | |||||
鏡筒 | 双眼鏡筒、眼幅調整: 55-75mm | ● | ||||||
3眼鏡筒、眼幅調整: 55-75mm | ● | |||||||
接眼レンズ | WF10X/22mm | ● | ● | |||||
WF16X/17mm | ○ | ○ | ||||||
WF20X/12.5mm | ○ | ○ | ||||||
レボルバ | 6穴レボルバ | ● | ● | |||||
対物レンズ | プランアクロマ-ト蛍光対物レンズ 4X/0.15 WD=21.60mm | ● | ● | |||||
プランアクロマ-ト蛍光対物レンズ 10X/0.35 WD=2.90mm | ● | ● | ||||||
プランアクロマ-ト蛍光対物レンズ 20X/0.60 WD=1.50mm | ● | ● | ||||||
プランアクロマ-ト蛍光対物レンズ 40X(S)/0.70 WD=0.60mm | ● | ● | ||||||
蛍光対物レンズ 100X (ドライ) / N.A.0.9 | ○ | ○ | ||||||
プラン対物レンズ 4X、10X、20X、 40X(S)、60X(S)、 100X(S、O) | ○ | ○ | ||||||
ステージ | XYステージ: 180×160mm | ● | ● | |||||
可動範囲: 76×50mm | ||||||||
フォーカシング | 微動/粗動ハンドル調節 ファインフォーカス目盛り: 0.002mm | ● | ● | |||||
コンデンサ | NA=1.25 アッベコンデンサ、虹彩絞り、フィルタ付 | ● | ● | |||||
照明系 | 透過光源:ハロゲンランプ 12V 30W | ● | ● | |||||
明るさ調整付 | ||||||||
落射蛍光照明: 220V(110V) 100W | ● | ● | ||||||
水銀ランプ、 一定パワー、デジタルディスプレイ | ||||||||
反射光源 | 励起 | ダイクロイックミラー | バリアフィルタ | ● | ● | |||
G | EX510-560 | DM575 | BA590 | ● | ● | |||
B | EX450-490 | DM505 | BA520 | ● | ● | |||
BV | EX400-440 | DM455 | BA470 | ● | ● | |||
V | EX380-420 | DM430 | BA450 | ● | ● | |||
U | EX330-380 | DM400 | BA420 | ● | ● | |||
Y | EX540-580 | DM595 | BA600-660 | ● | ● | |||
メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD |
●: 標準仕様 ○: オプション