|
金属顕微鏡の観察では多くの場合カバーガラスを使用しません。そのため、生物用と異なりカバーガラスの厚みを考慮しないレンズ設計になっています。 価格はお問い合せください |
|||
|
|||||||
レンズ名称 | 倍率 | NA | 作動距離(W.D.) | 共役長(mm) | 同焦点距離(mm) | ||
プランアクロマート | 2.5X | 0.08 | 9.313 | 195 | 45 | ||
4X | 0.1 | 17.912 | |||||
10X | 0.25 | 15.21 | |||||
20X(S) | 0.4 | 1.05 | |||||
25X(S) | 0.4 | 1.372 | |||||
40X(S) | 0.65 | 0.741 | |||||
50X(S) | 0.75 | 0.609 | |||||
60X(S) | 0.75 | 0.584 | |||||
80X(Sl) | 0.8 | 0.335 | |||||
100X(S,O) | 1.25 | 0.524 | |||||
プランLWDアクロマート | 4X | 0.1 | 24.78 | 195 | 45 | ||
10X | 0.25 | 15.12 | |||||
20X | 0.4 | 5.889 | |||||
40X | 0.6 | 3.9 | |||||
プランLWDアクロマート | 4X | 0.1 | 37.5 | 195 | 45 | ||
10X | 0.25 | 6.54 | |||||
20X | 0.4 | 9 | |||||
40X | 0.6 | 3.8 | |||||
50X | 0.7 | 3 | |||||
80X | 0.8 | 1.08 | |||||
無限遠補正プランアクロマート | 2.5X | 0.07 | 8.466 | ∞ fT=180 |
45 | ||
5X | 0.12 | 26.477 | |||||
10X | 0.25 | 7.175 | |||||
20X(S) | 0.4 | 1.078 | |||||
40X(S) | 0.65 | 0.74 | |||||
50X(S) | 0.75 | 0.498 | |||||
60X(S) | 0.75 | 0.53 | |||||
80X(S) | 0.85 | 0.583 | |||||
100X(S, O) | 1.25 | 0.337 | |||||
100X(S) Dry | 0.85 | 0.454 | |||||
無限遠補正プランアクロマート | 4X | 0.1 | 17.416 | ∞ fT=200 |
45 | ||
10X | 0.25 | 16.29 | |||||
20X(S) | 0.45 | 1.06 | |||||
40X(S) | 0.65 | 0.7 | |||||
50X(S) | 0.75 | 0.562 | |||||
60X(S) | 0.75 | 0.579 | |||||
100X(S, O) | 1.25 | 0.33 | |||||
無限遠補正Mプラン APOアクロマート |
250X | 0.7 | 2 | ∞ fT=200 |
45 | ||
500X | 0.75 | 1.96 | |||||
無限遠補正プラン LWDアクロマート |
4X | 0.1 | 25 | ∞ fT=200 |
45 | ||
10X | 0.28 | 16.5 | |||||
20X(S) | 0.4 | 8.2 | |||||
40X(S) | 0.6 | 3 | |||||
50X(S) | 0.75 | 1.9 | |||||
80X(S) | 0.9 | 0.9 | |||||
100X(S) Dry | 0.8 | 3.01 | |||||
無限遠補正プラン LWDアクロマート |
2X | 0.055 | 23.1 | ∞ fT=200 |
60 | ||
5X | 0.12 | 31.2 | |||||
10X | 0.22 | 25 | |||||
20X | 0.4 | 10.5 | |||||
50X | 0.55 | 7 | |||||
100X(Dry) | 0.72 | 2.3 | |||||
無限遠補正プラン LWDアクロマート |
2.5X | 0.07 | 9.2 | ∞ fT=200 |
45 | ||
5X | 0.12 | 13 | |||||
10X | 0.25 | 18.2 | |||||
20X | 0.4 | 10.5 | |||||
50X | 0.55 | 7 | |||||
100X(Dry) | 0.72 | 2.3 |