倒立型生物顕微鏡は培養容器を底から観察するのに適した顕微鏡で、主に組織培養検査に使われます。培養容器の底は厚みがあるため対物レンズにはLWD(Long Working Distance)レンズが使用されており、対物レンズを上下させて焦点合わせを行います。
KXD900は、無限遠補正プランアクロマート光学系による鮮明な像が得られるのに加え、位相差観察も行うことができます。また、B、G、V、UV 励起による蛍光観察もオプションでご用意しています。
アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
|
|
||||
仕様 | KXD900 | |||
光学系 | 無限遠補正プランレンズ光学系 F=200mm | ● | ||
鏡筒 | 3眼鏡筒、眼幅調整 52-75mm、傾角 30°、 視度調整 3眼鏡筒光分岐比 50/50 (20/80及び100/0オプション) | ● | ||
接眼レンズ | WF10X/20、ハイアイポイント21mm. | ●● | ||
WF10X/22、ハイアイポイント21mm. | ○○ | |||
WF16X/13mm | ○○ | |||
レチクルアイピース: 十字 WF10X/18mm | ○ | |||
レボルバ | 5穴レボルバ | ● | ||
テレスコープ | センタリングテレスコープアイピース | ● | ||
対物レンズ | プランアクロマート 4X/0.13 WD=12.86mm | ○ | ||
プランアクロマート 10X/0.25 WD=9.67mm | ● | |||
プランアクロマート 20X/0.40 WD=7.97mm | ● | |||
プランアクロマート 40X/0.60 WD=3.76mm | ● | |||
プランアクロマート 60X/0.70 WD=2.55mm | ○ | |||
プランアクロマート ポジティブ位相差 10X/0.25 WD=9.67mm | ○ | |||
プランアクロマート ポジティブ位相差 20X/0.40 WD=7.97mm | ● | |||
プランアクロマート ポジティブ位相差 40X/0.60 WD=3.76mm | ○ | |||
プランアクロマート ポジティブ位相差 10X/0.25 WD=9.67mm | ○ | |||
プランアクロマート ポジティブ位相差 20X/0.40 WD=7.97mm | ○ | |||
プランアクロマート ポジティブ位相差 40X/0.60 WD=3.76mm | ○ | |||
ステージ | 固定ステージ: 240×180mm | ● | ||
スライド板(Φ110mm)、交換可能 | ● | |||
メカニカルステージ: 180×155mm、移動範囲: 80×50mm | ○ | |||
コンデンサ | 72mm極長ワークディスタンスコンデンサ、NA0.3,虹彩絞り付 6V30Wハロゲンランプハウス、フィルタジャック | ● | ||
照明 | 位相差スライドにより10X, 20X, 40X 位相差観察と明視野観察 を簡単に変えることがで きます | ● | ||
6V 30W オスラムハロゲンランプ | ● | |||
電源 100V-240V | ● | |||
ヒューズ: 250V/3.15A φ5×20 | ● | |||
フィルタ | 青色フィルタ(φ34mm) | ● | ||
緑色フィルタ(φ34mm) | ● | |||
黄色フィルタ(φ34mm) | ● | |||
Cマウント | 1X | ○ | ||
0.5X | ○ | |||
0.25X (1/3″CCD用) | ○ | |||
デジタルカメラジョイント | (事前にデジタルカメラのモデルをお知らせください) | ○ | ||
---|---|---|---|---|
オプション | B、G、V、UV 励起光源、 2コ選択してください | ○ | ||
メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD |
●: 標準仕様 ○: オプション