WDM光パワーモニタ:PIBFは、1310/1550 WDMフィルタとPIN-PDを内蔵しており、1310nm帯、1550nm帯の何れかの信号を検出、他方を反射します。Φ3.5x18mmの超小型サイズで収納に場所をとらず、低挿入損失、優れた応答直線性、低PDL、低WDL、受光信号と反射信号の高アイソレーションなどを特徴としています。
■仕様
型番 | PIBF | ||||
パラメータ | 単位 | Min. | Typ. | Max. | |
反射ポート | 動作波長範囲 | nm | 1540±30 or 1310±50 | ||
挿入損失*1 | dB | – | – | 0.6 | |
偏波依存損失(PDL) | dB | – | 0.05 | 0.1 | |
アイソレーション | dB | 15 | – | – | |
偏波モード分散(PMD) | ps | – | – | 0.1 | |
リターンロス*1 | dB | 45 | – | – | |
受光ポート | 動作波長範囲 | nm | 1540±30 or 1310±50 | ||
アイソレーション | dB | 40 | – | – | |
応答性*2 | A/W | 0.7@1550nm帯 | – | – | |
0.55@1310nm帯 | |||||
入射光パワー | dBm | – | – | 15 | |
偏波依存応答性 | dB | – | – | 0.2 | |
動作バイアス電圧 | V | – | -5 | – | |
直線性 | % | – | – | ±5 | |
暗電流 @ 23℃, -5V | nA | – | 0.5 | 1 | |
高周波応答限度 | GHz | 0.6 | – | – | |
メーカ | Lightwaves2020 |
*1 挿入損失とリターンロスはコネクタなしでの測定値です
*2 入社光パワーとPD電流の比