Different Articles |
Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 355 nm | R > 99.5 % |
R | 532 nm | R < 5 % | ||||
1064 nm | ||||||
1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 370 - 430 nm | R > 99.8 % |
R | 500 - 1000 nm | R < 2 % | ||||
2 | 1 | HR | unpol. | 0° | 375-430nm | R > 99.8 % |
R | 500-1000nm | R < 2 % | ||||
1 | 9 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 1030 - 1050 nm | R > 99.8 % |
R | 900 - 980 nm | R < 5 % | ||||
1 | 2 | HR | s-Pol. | 45° | 266 nm | R > 99.5 % |
R | p-Pol. | 1064 nm | R < 2 % | |||
s-Pol. | R < 10 % | |||||
1 | 5 | HR | unpol. | 45° | 270 nm | R > 99 % |
R | 405 nm | R < 10 % | ||||
810 nm | ||||||
1 | 4 | HR | p-Pol. | 45° | 280 nm | R > 98 % |
R | 420 nm | R < 3 % | ||||
840 nm | ||||||
1 | 4 | HR | s-Pol. | 45° | 355 nm | R > 99 % |
R | p-Pol. | 532 nm | R < 2 % | |||
s-Pol. | R < 10 % | |||||
p-Pol. | 1064 nm | R < 2 % | ||||
s-Pol. | R < 10 % | |||||
1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 380 - 420 nm | R > 99.9 % |
R | 740 - 860 nm | R < 2 % | ||||
1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 45° | 400 nm | R > 99.9 % |
R | p-Pol. | 500 - 900 nm | R < 2 % | |||
1 | >10 | HR | s-Pol. | 45° | 470 - 570 nm | R > 99.9 % |
R | s,p-Pol. | 700 - 1100 nm | R < 5 % | |||
GDD | s-Pol. | 490 - 570 nm | 0 fs² | |||
1 | 1 | HR | s-Pol. | 45° | 470 - 570 nm | R > 99.9 % |
R | s,p-Pol. | 700 - 1100 nm | R < 5 % | |||
GDD | s-Pol. | 490 - 590 nm | 0 fs² | |||
2 | >10 | HR | s-Pol. | 45° | 515 nm | R > 99.95 % |
R | p-Pol. | 1030 nm | R < 1 % | |||
1 | 4 | HR | s,p-Pol. | 45° | 515 nm | R > 99.8 % |
R | s-Pol. | 1030 nm | R < 2 % | |||
1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 532 nm | R > 99.9 % |
R | p-Pol. | 1064 nm | R < 2 % | |||
HR | unpol. | 0° | ||||
1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 760 - 850 nm | R > 99.9 % |
R | 360 - 440 nm | R < 2 % | ||||
1 | 5 | HR | unpol. | 45° | 1064 nm | R > 99.9 % |
R | 635 nm | R < 5 % | ||||
808 nm | ||||||
3 | 2 | AR | unpol. | 0° | 500 - 900 nm | R < 0.75 % |
1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 532 nm | R < 0.5 % |
1064 nm | ||||||
1 | 9 | AR | unpol. | 22.5° | 900 - 1000 nm | R < 0.2 % |
1 | 0 | AR | unpol. | 45° | 350 - 450 nm | R ~ 0.6 % |
1 | 5 | AR | unpol. | 45° | 405 nm | R < 0.5 % |
810 nm | ||||||
1 | 5 | AR | unpol. | 45° | 635 nm | R < 1 % |
808 nm | ||||||
2 | >10 | AR | unpol. | 45° | 700 - 1100 nm | R < 1.5 % |
1 | 0 | AR | unpol. | 45° | 750 - 850 nm | R < 0.6 % |
1 | 4 | AR | s-Pol. | 45° | 1030 nm | R < 0.2 % |
2 | >10 | AR | p-Pol. | 45° | 1030 nm | R < 0.2 % |
1 | 0 | AR | p-Pol. | 45° | 1064 nm | R < 0.2 % |
お問い合わせはこちら