■ 仕様
パラメータ | 値 |
透過率(@ 1064nm) | >98.5% |
アパーチャ | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8mm 標準 * |
半波長電圧 (@ 1064nm) | ~7kV (3x3x20mm結晶)** |
コントラスト比 | >30dB typ. |
キャパシタンス | >5~10 pF typ. |
損傷閾値 | >1GW/cm2 (at 1064nm) (t = 10ns) |
利用可能波長 | 220nm – 2,000nm *** |
メーカ | Leysop Ltd |
* より大きなアパーチャも可能です。但し、使用条件によります。
** 結晶サイズが異なる場合、電圧はアパーチャに比例し、結晶長に反比例します。
*** より長波長は電圧リミットのためアパーチャが制限されます。