チラーCW-6200-5100Wは冷却能力5100Wの水冷式小型チラーで、コンプレッサーで冷却した水により循環水を温度調節します。温度制御には、一定温度モードと周囲温度に合わせて調節できる2つのモードがあります。スイッチONで直ぐに動作し、季節によって周囲温度が変わっても自動調節します。
■ 特徴・5100W冷却能力; 低環境負荷冷媒オプション |
■ 冷却性能
■ 適用レーザ&仕様
▶ CW-6200AI: 2x200W CO2レーザチューブ
▶ CW-6200AN: RF CO2レーザチューブ、600W CO2レーザチューブ、200W半導体レーザ、400W固体レーザ、600W – 1000Wファイバレーザ
型番 | CW-6200AH | CW-6200BH | CW-6200AI | CW-6200BI | CW-6200AN | CW-6200BN |
電圧 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
電流 | 0.3~11A | 0.3~11A | 0.7~11.4A | 0.7~11.4A | 2.3~13A | 2.3~14A |
コンプレッサーパワー | 1.68KW | 1.645KW | 1.68KW | 1.645KW | 1.68KW | 1.645KW |
2.28HP | 2.24HP | 2.28HP | 2.24HP | 2.28HP | 2.24HP | |
冷却能力 | 17510Btu/h | 17640Btu/h | 17510Btu/h | 17640Btu/h | 17510Btu/h | 17640Btu/h |
5.13KW | 5.17KW | 5.13KW | 5.17KW | 5.13KW | 5.17KW | |
4420Kcal/h | 4446Kcal/h | 4420Kcal/h | 4446Kcal/h | 4420Kcal/h | 4446Kcal/h | |
冷媒 | R-22/R-410a | |||||
冷媒封入量 | 1100g | 1200g | 1100g | 1200g | 1100g | 1200g |
温度精度 | ±0.5℃ | |||||
リデューサ | キャピラリー | |||||
保護機能 | コンプレッサー過電流保護, 流量アラーム, 温度上昇アラーム | |||||
ポンプパワー | 0.05KW | 0.1KW | 0.37~0.75KW | |||
タンク容量 | 15L | |||||
循環水IN/OUT | Rp1/2″ | |||||
Max. リフト | 12M | 25M | 28~53M | |||
Max. 流量 | 13L/min | 16L/min | 70L/min | |||
ネット重量 | 69Kgs | 82Kgs | ||||
グロス重量 | 79Kgs | 92Kgs | ||||
サイズ | 67 x 47 x 89 cm (L x W x H) | |||||
パッキングサイズ | 74 x 60 x 109 cm (L x W x H) | |||||
メーカ | Guangzhou Teyu Electromechanical Co., Ltd. |
注:使用目的によりポンプの選択が可能; カスタム電源可能; 加熱やより高温での精密制御機能はオプション