チラーCW-5000-800Wは冷却能力800Wの水冷式チラーです。主な用途はレーザ装置の冷却で、コンプレッサーで冷却した水により循環水を温度調節します。循環水のIN/OUTは1組で、適用できるレーザは1台です。温度制御には、一定温度モードと周囲温度に合わせて調節できる2つのモードがあり、季節によって周囲温度が変わっても自動調節します。
■ 特徴・800W冷却能力; 低環境負荷冷媒使用 |
■ 冷却性能
■ 適用レーザ&仕様
▶ CW-5000AG: 80W CO2レーザチューブ用(60%以下の放射率)
▶CW-5000AI: 5W-10W固体レーザ
型番 | CW-5000AG | CW-5000BG | CW-5000DG | CW-5000AH | CW-5000BH | CW-5000DH | CW-5000AI | CW-5000BI | CW-5000DI |
電圧 | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V |
周波数 | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
電流 | 0.15~2.3A | 0.3~4A | 0.25~2.4A | 0.45~4.15A | 0.7~2.75A | 1~4.7A | |||
コンプレッサーパワー | 0.295KW | 0.38KW | 0.305KW | 0.295KW | 0.38KW | 0.305KW | 0.295KW | 0.38KW | 0.305KW |
0.40HP | 0.52HP | 0.41HP | 0.40HP | 0.52HP | 0.41HP | 0.40HP | 0.52HP | 0.41HP | |
冷却能力 | 2361Btu/h | 2999Btu/h | 2866Btu/h | 2361Btu/h | 2999Btu/h | 2866Btu/h | 2361Btu/h | 2999Btu/h | 2866Btu/h |
0.692KW | 0.879KW | 0.84KW | 0.692KW | 0.879KW | 0.84KW | 0.692KW | 0.879KW | 0.84KW | |
595Kcal/h | 756Kcal/h | 722Kcal/h | 595Kcal/h | 756Kcal/h | 722Kcal/h | 595Kcal/h | 756Kcal/h | 722Kcal/h | |
冷媒 | R-134a | ||||||||
冷媒封入量 | 300g | 320g | 280g | 300g | 320g | 280g | 300g | 320g | 280g |
温度精度 | ±0.3℃ | ||||||||
リデューサ | キャピラリー | ||||||||
保護機能 | コンプレッサー過電流保護, 流量アラーム, 温度上昇アラーム | ||||||||
ポンプパワー | 0.03KW | 0.051KW | 0.1KW | ||||||
タンク容量 | 6L | ||||||||
循環水IN/OUT | 外径 Φ10mm バーブコネクタ | Φ10mm クイックコネクタ | |||||||
Max. リフト | 10 M | 12M | 25M | ||||||
Max. 流量 | 10 L/min | 13L/min | 16 L/min | ||||||
ネット重量 | 24 Kgs | ||||||||
グロス重量 | 27 Kgs | ||||||||
サイズ | 58 x 29 x 47 cm (L x W x H) | ||||||||
パッキングサイズ | 70 x 43 x 58 cm (L x W x H) | ||||||||
メーカ | Guangzhou Teyu Electromechanical Co., Ltd. |
注:カスタム電源も可能; 加熱やより高温での精密制御機能はオプション