パラメータ | RVERESTnanoTM AP-515 | |||
動作モード | パルス | |||
動作波長 | 515 nm (グリーン) | |||
平均出力 | 10 W | 20 W | 30 W | 50 W |
パルス繰り返し周波数 | 100 kHz | 200 kHz | 300 kHz | 500 kHz |
パルス幅 | 5 ns | |||
パルスエネルギー | 100 µJ | |||
ビーム品質, M2 | <1.2 | |||
出力パワー安定性 | ±5 % 以内 | |||
出力方法 | 平行ビーム | |||
メーカ | Advalue Photonics |
(カスタム仕様も承ります。お問合せ下さい。)