2000年 | KDDI総合研究所(旧KDD研究所)の光研究グループがKDD社内ベンチャー制度により (株)KDDファイバラボを設立、CL-band ASE光源、ふっ化物ファイバの販売開始 |
2001年 | ・S-band光アンプを製品化 ・平成12年度 地域コンソーシアム研究開発事業 『光通信波長多重用ファイバー型デバイスの開発』分担研究 |
2002年 | ・増資によりKDDIの子会社から外れたため、ファイバーラボ株式会社に社名変更 ・[文部科学省]平成14-16年度独創的革新技術開発研究 「高機能ファイバーグレーティング作製技術の研究とその用途開発」分担研究 |
2003年 | ・中小企業創造活動促進法、および、中小企業経営革新支援法の認定を受ける ・O-band光アンプ、CWDM光アンプを製品化 |
2004年 | 埼玉県創造的事業活動促進費補助金の交付 「屋外設置型O,S,C,L帯光ファイバアンプに関する研究開発」 |
2006年 | 平成18年度中小企業新事業活動支援補助金の交付 「遠隔、多点光ファイバ温度監視システムの研究」 |
2007年 | 埼玉国際ビジネスサポートセンターから高度な技術を有するエクセレントカンパニーに選定される。 |
2008年 | HOYA(株)からアミル系ふっ化物ファイバ事業を買収 |
2012年 | JST研究成果展開事業(先端計測分析技術・機器開発プログラム) 「超広帯域コヒーレント赤外分光技術の開発」分担研究 |
2016年 | 一般社団法人ジャパンプロダクツユニオン(JPU)を設立 |
2017年 | ・CREST(戦略的創造研究事業) 「超短赤外光パルス光源を用いた顕微イメージング装置の開発と生命科学への応用」分担研究 ・O-band 光アンプの累積出荷台数1000台突破 |
2018年 | 埼玉県ふじみ野市から「キラリと光るものづくり企業」に選定される |
2022年 | 業務拡張に伴い「川越オフィス」開設 |
お問い合わせはこちら