タイプ | 製品名 | 波長(nm) | モード |
MEMS 光スイッチ |
1240 ~ 1640 | シングル/マルチ | |
1240 ~ 1640 | シングル/マルチ | ||
1240 ~ 1640 | シングル/マルチ | ||
1240 ~ 1640 | シングル/マルチ | ||
1260 ~ 1600 | シングル | ||
カットオフ + 200 | シングル | ||
メカニカル 光スイッチ |
1550 | シングル/マルチ | |
1550 | シングル/マルチ | ||
1550 | シングル/マルチ | ||
1520 ~ 1610 | シングル | ||
1550 | シングル | ||
ご要望波長 | シングル/マルチ | ||
ファイバ 光スイッチ |
1480 – 1650 | シングル | |
1480 – 1650 | シングル | ||
1480 – 1650 | シングル | ||
ファイバに依存 | マルチ | ||
ファイバに依存 | マルチ | ||
波長指定 | シングル/マルチ | ||
波長指定 | シングル/マルチ | ||
1480 – 1650 | シングル | ||
1250 ~ 1650 1525~1575 |
シングル/マルチ |
お問い合わせはこちら