動作波長(nm) | ポンプポート数 | 信号ポート数 | 出力ポート数 | |
(2+1) x 1 ポンプコンバイナ | 1550 | 2 | 1 | 1 |
(6+1) x 1ポンプコンバイナ | 1550 | 6 | 1 | 1 |
N x 1ポンプコンバイナ | – | 2 , 3, 4, 7 | 0 | 1 |
ラマンポンプコンバイナ | お客様のご要求 | – | – | – |
お問い合わせはこちら
動作波長(nm) | ポンプポート数 | 信号ポート数 | 出力ポート数 | |
(2+1) x 1 ポンプコンバイナ | 1550 | 2 | 1 | 1 |
(6+1) x 1ポンプコンバイナ | 1550 | 6 | 1 | 1 |
N x 1ポンプコンバイナ | – | 2 , 3, 4, 7 | 0 | 1 |
ラマンポンプコンバイナ | お客様のご要求 | – | – | – |
お問い合わせはこちら