Different Articles |
Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
1 | 4 | HR | unpol. | 0° | 976 nm | R > 99.9 % |
R | 915 nm | R < 3 % | ||||
1 | 2 | HR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R > 99.98 % |
2 | 4 | HR | unpol. | 0° | 1010 - 1070 nm | R > 99.9 % |
R | 930 - 955 nm | R < 2 % | ||||
1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1010 - 1200 nm | R > 99.9 % |
R | 800 - 970 nm | R < 2 % | ||||
1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
2 | 1 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
R | 808 - 980 nm | R < 2 % | ||||
1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
R | 808 - 980 nm | R 2 % | ||||
1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
R | 810 - 980 nm | R < 2 % | ||||
1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1040 - 1100 nm | R > 99.9 % |
R | 900 - 1000 nm | R < 5 % | ||||
2 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1950 - 2320 nm | R > 99.9 % |
R | 1600 - 1870 nm | R < 2 % | ||||
1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
R | 900 - 980 nm | R < 1 % | ||||
1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 813 nm | R > 99.9 % |
R | 780 nm | R < 2 % | ||||
1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 45° | 1020 - 1080 nm | R > 99.9 % |
R | 930 - 940 nm | R < 3 % | ||||
1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 45° | 1020 - 1080 nm | R > 99.9 % |
R | 930 - 940 nm | R < 3 % | ||||
1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 45° | 1020 - 1080 nm | R > 99.9 % |
R | 930 - 940 nm | R < 3 % | ||||
GDD | 1030 nm | 0 fs² | ||||
1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 1025 - 1035 nm | R > 99.9 % |
R | s,p-Pol. | 940 - 970 nm | R < 2 % | |||
1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 45° | 1040 nm | R > 99.8 % |
R | 900 - 980 nm | R < 5 % | ||||
1 | 5 | HR | s-Pol. | 45° | 1176 nm | R > 99.95 % |
R | 1064 nm | R < 2 % | ||||
1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 800 - 980 nm | R < 0.2 % |
2 | 1 | AR | unpol. | 0° | 800 - 1000 nm | R < 0.2 % |
3 | 0 | AR | unpol. | 0° | 800 - 1000 nm | R < 0.2 % |
1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 800 - 1000 nm | R < 0.2 % |
1 | 4 | AR | unpol. | 0° | 915 nm | R < 0.2 % |
2 | 4 | AR | unpol. | 0° | 930 - 955 nm | R < 0.25 % |
2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1600 - 1870 nm | R < 0.2 % |
1 | 0 | AR | s,p-Pol. | 22.5° | 900 - 1000 nm | R < 0.5 % |
1 | 0 | AR | s-Pol. | 45° | 780 nm | R < 0.2 % |
1 | 0 | AR | s,p-Pol. | 45° | 890 - 990 nm | R < 0.6 % |
2 | 0 | AR | s,p-Pol. | 45° | 930 - 940 nm | R < 0.7 % |
1 | 0 | AR | s,p-Pol. | 45° | 930 - 940 nm | R < 0.7 % |
1 | 0 | AR | s,p-Pol. | 45° | 940 - 985 nm | R < 0.7 % |
1 | 5 | AR | s-Pol. | 45° | 1064 nm | R < 0.5 % |
お問い合わせはこちら