生物顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
対物レンズには収差補正の程度による種類があります。
・アクロマートレンズは赤、青の2波長に対する色収差、 プランアポクロマートは色収差が最高に補正され、周辺までピントが合う最高級のレンズです。同焦点距離は何れも95mmです。 価格はお問い合せください |
|
||||||||||
倍率 | NA | W.D. (mm) | F (mm) | R (μ) | DOF (μ) | FOV. (mm) | F.N. (mm) | 質量 (g) | ||
1X | 0.015 | 14 | 200 | 22 | 148 | 34 | 34 | 300 | ||
2X | 0.05 | 20 | 100 | 6.67 | 133 | 23 | 46 | 220 | ||
5X | 0.12 | 22 | 40 | 2.7 | 23 | 10 | 50 | 230 | ||
10X | 0.3 | 34 | 20 | 1.1 | 3.7 | 4.4 | 44 | 230 | ||
20X | 0.3 | 33 | 10 | 1.1 | 3.7 | 2.5 | 50 | 370 | ||
50X | 0.5 | 20.7 | 4 | 0.67 | 1.33 | 1 | 50 | 290 | ||
100X | 0.8 | 4 | 2 | 0.42 | 0.52 | 0.5 | 50 | 320 | ||
150X | 0.6 | 4.4 | 1.33 | 0.56 | 0.93 | 0.33 | 50 | 320 | ||
200X | 0.65 | 2.2 | 1 | 0.51 | 0.79 | 0.25 | 50 | 320 | ||
250X | 0.7 | 2 | 0.8 | 0.48 | 0.68 | 0.2 | 50 | 320 | ||
500X | 0.75 | 1.96 | 0.4 | 0.44 | 0.59 | 0.1 | 50 | 320 |
略記号の説明
NA: 開口数
W.D.: Working Distance(作動距離)
F: 焦点距離
R: 分解能
DOF: 焦点深度
FOV:実視野=接眼レンズの視野数/対物レンズの倍率
F.N: 視野数(接眼レンズの視野絞りの直径)