オールファイバスペックルスクランブラーは、モーターで光ファイバに捻りを与えることによりレーザ光干渉によるスペックル(光強度ムラ)を大幅に低減できるスペックルスクランブラーです。オールファイバですので挿入損失は殆どなく、ハイパワーも可能です。
■ 製品形状
型番:GIG-6101
型番:GIG-6102-125
型番:GIG-6102-225
■ スペックル低減例
レーザ波長=660nm ファイバコア径=220um 捻り方式=対向2モーター回転 スペックルノイズ(スクランブル OFF)=8.25% スペックルノイズ(スクランブル ON)=1.4% |
レーザ波長=632nm ファイバコア径=200um 捻り方式=対向2モーター回転 スペックルノイズ(スクランブル OFF)=90% スペックルノイズ(スクランブル ON)=6% |
■使用ファイバ例
SMF(シングルモードファイバ)
製造メーカー | 型番 | コア径(µm) | カットオフ波長(nm) (→カットオフ波長とは) |
MFD(µm) (→MFDとは) |
NA (→NAとは) |
使用波長での損失(dB/km) |
OFS | SMB-D0820H | 3.7 | 770 ± 50 | 4.1 ± 1 | 0.16 | ≦ 6 @820nm |
Corning | HI1060 | 5.3 | 980 ± 30 | 5.9 ± 0.3 | 0.14 | ≦ 2.1 @1060nm |
6.2 ± 0.3 | ≦ 1.5 @1060nm | |||||
Nufern | 1060-OCT-P | 5.8 | 890 ± 30 | 6.0 ± 0.3 | 0.14 | ≦ 2.5 @980nm |
6.4 ± 0.3 | ≦ 2.0 @1060nm | |||||
OFS | SMT-A1310H | 8.4 | 1260 ± 70 | 9.3 ± 0.5 | 0.11 ± 0.02 | ≦ 0.7 @1310nm |
10.5 ± 1 | ≦ 0.6 @1550nm | |||||
Corning | SMF 28e+ | 8.2 | 1260 ± 70 | 9.2 ± 0.4 | 0.11 ± 0.02 | ≦ 0.35 @1310nm |
10.4 ± 0.5 | ≦ 0.2 @1550nm | |||||
Fibercore | PM | – | – | – | – | – |
Hi-Bi |
MMF(マルチモードファイバ)
製造メーカー | 型番 | コア径(µm) | クラッド径(µm) | 被覆径(µm) | NA(stock) | 波長帯域(nm) |
Ceramoptec | WF50/125P | 50 ± 2 | 125 + 1/-3 | 145 ± 5 | 0.12~0.28(0.22) | Low OH 300 ~2400 |
WF200/220P | 200 ± 4 | 220 ± 4.4 | 240 ± 5 | 0.12~0.38(0.22) | ||
300 um Octogonal | 300 | 350 | 375 | – | ||
Leoni | 84810193N | 60 | 125 | 145 | (0.22) | Low OH 400 ~2400 |
Fiberguide | AFS105/125/145T | 105 ± 2 | 125 + 1/-3 | 145 ± 5 | 0.12~0.26(0.22) | Low OH 300 ~2400 |
Polymicro | FIP400440480 | 400 ± 8 | 440 ± 9 | 480 ± 7 | 0.12~0.26(0.22) | Low OH 380 ~2200 |
特殊ファイバ
製造メーカー | ファイバタイプ |
Ceramoptec | 円形および多角形コア シリカMMF |
CorActive High-Tech | カルコゲナイドおよびその他特殊 SMF&MMF |
Eracle | シリカMMF |
Fiberlabs | フッ化物(ZBLAN,AlF3) SMF&MMF |
Infrared Fiber Systems | GeO2 MMF |
IrFlex | カルコゲナイド SMF&MMF |
Le Verre Fluoré | フッ化物(ZBLAN,InF3) SMF&MMF |
OKSI | プラスチックおよびシリカ 中空コアファイバ |
Thorlabs | フッ化物(ZBLAN,InF3) SMF&MMF |
■ ご注文・他
お客様のご要望に合わせて最適にカスタマイズいたしますのでまずはお問い合せください。