偏光制御/測定モジュール PCM-001は、光学試験に対する要求を満たすように設計された偏光制御用および偏光測定用の装置です。バビネ・ソレイユ型偏光コントローラとリニア/対数光パワーメータを一体化し、高いコストパフォーマンスで、優れたPMD(偏光モード分散)性能(< 0.02 ps)および高い偏光消光比(PER > 40 dB)の測定精度を実現しています。
優れたPMD性能および偏光消光比を実現したPCM-001はPDL(偏波依存損失)とDOP(偏光度)測定における高い精度を保証します。R&D、量産テスト、現場設備等の用途向けです。
■特徴・バビネ・ソレイユ型無損失偏光コントローラ ■用途・PDL測定
|
![]() |
■仕様
偏光コントローラ | |
動作波長 | 1260 ~ 1650 nm or 1060 nm |
入出力光ファイバ | SMF-28相当 or HI1060相当 |
挿入損失(コネクタ損を除く) | 0.01 dB (typ) @ 1550 nm or 1310 nm |
反射減衰量 | > 55 dB (コネクタ反射を除く) |
最大入射光パワー | 20 dBm |
Vπ | 60 V (typ) |
PDL(偏光依存損失) | 0.01 dB (typ) |
Activation Loss | < 0.01 dB |
対数光パワーメータ | |
動作波長 | 900 nm ~ 1650 nm |
光パワー測定範囲 | -65 dBm ~ 10 dBm |
リニアリティ | ±0.1 dB from 10 ~ -50 dBm ±0.2 dB form -50 ~ -65 dBm |
入力光 | シングルモードファイバ入力 または 空間入力 |
偏光制御/測定 | |
パワートラッキング時間(max) | < 2 s |
Minimum Finding Tracking Time | < 3 s |
PDL測定時間 | < 5 s |
偏光スクランブル速度 | 5 ms |
ランダムスクランブル時のDOP(偏光度) | < 2.5%(typical) @ 積分時間10 ms 、スクランブル速度 201 points/s |
電気インターフェース | |
イネーブル/ディスエーブル | LVTTL or TTL |
アナログ入出力電圧 | 0 ~ 3 V |
Sync型デジタルI/O | TTL |
通信ポート | Full-speed USB and UART |
その他 | |
動作温度 | 5 ~ 50°C |
保管温度 | −20 ~ 70°C |
電源 | +12 ~ +15 VDC /3A (モジュール) 100 ~ 240 VAC (装置) |
注記:
・数値はコネクタなしで評価した値
・温度23℃で規定
■構成例
■注文方法
PCM-①-②-③-④-⑤
① | デバイス構成 | 001: モジュールタイプ 010: 装置タイプ |
② | 光パワーメータ | 1: Log 2: Linear |
③ | 波長 | 10: 1060 nm 13: 1310 nm 15: 1550 nm 35: 1310 nm & 1550 nm |
④ | 入力コネクタ | FP: FC/PC(シングルモード) FA: FC/APC(シングルモード) その他 |
⑤ | 出力コネクタ | FP: FC/PC(シングルモード) FA: FC/APC(シングルモード) その他 |
Rev. 1.0 (2025.3.15)