帯域幅可変チューナブルフィルタ: WLTF-BA-シリーズは、空間光フーリエ変換と回折格子をベースに作られています。独自の光学設計により、入射光から必要なスペクトル成分を空間的に抽出して、従来にない低挿入損失、低PDLでフラットトップ形状のスペクトルを形成します。透過帯の中心波長と帯域幅を独立に可変できます。精密なチューニング機構により、高い波長分解能、優れた波長再現性でチューニングできます。手動式では、X-, O-, S-, C-, L-バンドの製品をご利用いただけます。帯域幅と中心波長のチューニングはそれぞれ精密マイクロメータで行います。電気式は、現在、OEMバージョンのみのお取り扱いとなります
■特徴・中心波長と帯域幅の両方可変 ■ 用途・ASEノイズ抑圧 |
---|
■ スペクトル例
O-band 5.0nm フラットトップスペクトル
チューニング精度
*スペクトル形状の詳細はこちらをご覧ください
■ 動作原理とチューニング機構
■ 仕様
型番 | WLTF-BA-1060 | WLTF-BA-1310 | WLTF-BA-1550 | WLTF-BA-1600 |
中心波長 | 1060±15 nm | 1310±15 nm | 1550±20 nm | 1600±20 nm |
チューニング範囲 | 80 nm-BW | 100 nm-BW | 120 nm-BW | 120 nm-BW |
挿入損失 | 1.5 dB typ., 3.0 dB max.(コネクタなし) | |||
FWHM帯域幅 (BW)2 | BW1min. から90nm | BWmin. から100nm | BWmin. から120nm | BWmin. から120nm |
BW min.=1.40 nm (S-grade) | BW min.=2.00 nm (S-grade) | BW min.=2.70 nm (S-grade) | BW min.=3.00 nm (S-grade) | |
BW min.=0.60 nm (P-grade) | BW min.=0.80 nm (P-grade) | BW min.=1.00 nm (P-grade) | BW min.=1.20 nm (P-grade) | |
波長分解能 | 0.02 nm | |||
波長再現性 | ±0.02 nm | |||
偏波依存損失(PDL) | 0.15 dB typ./0.30 dB max.(SMファイバピグテイル、チューニング範囲) | |||
消光比 | 20 dB(コネクタなしのPMピグテイルファイバ) | |||
透過形状 | フラットトップ | |||
透過帯域平坦性 | < 0.15 dB (BWmin.で測定) | |||
フィルタエッジ ロールオフスロープ3 | 30 dB/nm (S-grade) | 25 dB/nm (S-grade) | 22 dB/nm (S-grade) | 20 dB/nm (S-grade) |
90 dB/nm (P-grade) | 70 dB/nm (P-grade) | 60 dB/nm (P-grade) | 55 dB/nm (P-grade) | |
最大入力光パワー4 | 500 mW (CW) | |||
リターンロス | > 45 dB | |||
アウトバンド抑制 | >40 dB (BW<10 nm:透過ピークから平均バックグランド) | |||
偏波モード分散(PMD) | < 0.2ps (SMFピグテイルファイバ) | |||
群遅延 | < 0.1ps/nm | |||
ピグテイルファイバ5 | HI1060 | SMF-28 or SMF-28e | ||
Panda PM980 | Panda PM1300 | Panda PM 1550 | ||
動作温度 | 10 ~ 50℃ | |||
保管温度 | -10 ~ 75℃ | |||
サイズ | 38 mm (H) x 95 mm (W) x 110 mm (L) | |||
重量 | < 0.75 Kg | |||
その他 | RoHS 適合 | |||
注意書き | 1. BWmin.はフラットトップ最小帯域幅です | |||
2. BWmin.とチューニング範囲の間の帯域幅を指定できます | ||||
3. -3 dBから-33 dBで測定 | ||||
4. 5.0W(CW)のハイパワーバージョンもあります | ||||
5. PMファイバはスロー軸にアラインされています(ファースト軸ブロック) | ||||
メーカ | WL Photonics Inc. |
ご注文に際して
1.S-Grade, P-Gradeをご指定ください
2.中心波長をご指定ください
3.チューニング波長範囲をご指定ください
4.ピグテイルファイバ:SMFかPMFかご指定ください
5.ピグテイル形態:250μmベアファイバ、900μmルーズチューブ 、3mmケーブルをご指定ください
6.ピグテイル長:0.5mか1mmをご指定ください
7.コネクタ:FC/APC, FC/UPC, SC/APC, LC/UPC,コネクタなしの何れかご指定ください
(→光コネクタとは)