■ ロススペクトル
|
型番 | PM-125-03 PCF |
カットオフ波長 (→カットオフ波長とは) |
< 1000 nm |
損失 | < 4 dB/km @ 1310 nm < 3 dB/km @ 1550 nm |
ビート長 | < 2.0 mm @ 1310 nm < 3.0 mm @ 1550 nm |
クロストーク | < -28 dB/100m @ 1550 nm |
材質 | 純石英 |
コア径 | X軸 : 4.0 µm Y軸 : 7.5 µm |
クラッド径 | 125 ± 3 µm |
被覆径 | 245 ± 5 µm |
被覆材質 | アクリレート |
最大ファイバ長 | 1 km |
メーカ | YSL Photonics |
※ X軸 : 2つの大きな穴の中心に沿った方向、Y軸 : X軸の垂直方向