光スイッチは光信号をオン・オフしたり、所定のルートに振り分けたりする素子で、電気信号に変換することなく光信号のまま経路切り替えができます。光スイッチには大別してMEMS型光スイッチとメカニカル(機械式)光スイッチがあります。MEMS光スイッチは微細加工で作られたマイクロミラーを利用した光スイッチで、メカニカル光スイッチに比べ小型、高速、耐久性に優れるなどの特徴があります。
メカニカル光スイッチは、アクチュエータでミラーを動かしたり、ファイバを移動させて光路を切り替える光スイッチで、少チャンネルの場合に適しています。
ファイバ光スイッチはWEINERT Fiber Optics社(独)の製品名でメカニカルスイッチの1種ですが、スイッチ方式に独自の工夫がなされており、108回以上の長寿命、紫外(マルチのみ)、可視、赤外のさまざまな波長帯で使用できる特徴があります。
また、ファイバーラボ製の光プロテクトスイッチ(BOPS)は信号経路を二系統に分岐して冗長化し、伝送路に障害が発生した際正常系統に自動切り替えを行う装置で、一心双方向DWDM/CWDM(1260~1620nm)に対応しております。
タイプ | 製品名 | 波長(nm) | モード | メーカ |
MEMS 光スイッチ |
1240 ~ 1640 | シングル | Opneti | |
600 ~ 1700 | マルチ | |||
1240 ~ 1640 | シングル | |||
600 ~ 1700 | マルチ | |||
1240 ~ 1640 | シングル | |||
700 ~ 1700 | マルチ | |||
1240 ~ 1640 | シングル | |||
700 ~ 1700 | マルチ | |||
1260 ~ 1600 | シングル | |||
488, 633, 780, 830, 980, 1064 | シングル | |||
カットオフ + 200 | シングル | |||
メカニカル 光スイッチ |
990, 1064, 1310, 1550 | シングル | Opneti | |
850, 1310 | マルチ | |||
1310/1550 | シングル/マルチ | |||
850/1300, 1310/1550 | シングル/マルチ | |||
1280 ~ 1340 or/and 1520 ~ 1610 | シングル | |||
760, 850, 980, 1064, 1310, 1550 | シングル | |||
850, 1260~1650 | シングル/マルチ | |||
メカニカル 光スイッチ (プリズムタイプ) |
1260~1630, 850/1300 | シングル/マルチ | Lightwave Link | |
1260~1630, 850/1300 | シングル/マルチ | |||
1260~1630, 850/1300 | シングル/マルチ | |||
1260~1630, 850/1300 | シングル/マルチ | |||
1260~1630, 850/1300 | シングル/マルチ | |||
1260~1625, 770~890, 1260~1360 | シングル/マルチ | |||
1260~1630, 850/1300 | シングル/マルチ | |||
1260~1630, 850/1300 | シングル/マルチ | |||
1260~1630, 850/1300 | シングル/マルチ | |||
1260~1630, 850/1300 | シングル/マルチ | |||
1260~1630, 850/1300 | シングル/マルチ | |||
ファイバ 光スイッチ |
VIS, NIRⅠ, NIRⅡ, IR | シングル | WEINERT Fiber Optics | |
VIS, NIRⅠ, NIRⅡ, IR | シングル | |||
VIS, NIRⅠ, NIRⅡ, IR | シングル | |||
UV-VIS, VIS-IR, ブロードバンド | マルチ | |||
UV-VIS, VIS-IR, ブロードバンド | マルチ | |||
UV-VIS, VIS-IR, ブロードバンド | シングル/マルチ | |||
UV-VIS, VIS-IR, ブロードバンド | シングル/マルチ | |||
VIS, NIRⅠ, NIRⅡ, IR | シングル | |||
大規模光スイッチ (New 2023.1.20) |
1310 ± 20 or 1550 ± 20 or 1625 ± 20 | シングル/マルチ | OE Photonics |
|
1310 ± 20 or 1550 ± 20 or 1625 ± 20 | シングル/マルチ | |||
1310 ± 20 or 1550 ± 20 or 1625 ± 20 | シングル/マルチ | |||
1310 ± 20 or 1550 ± 20 or 1625 ± 20 | シングル | |||
1550 ± 20 | シングル | |||
1310 ± 20 or 1550 ± 20 or 1625 ± 20 | シングル | |||
据え置き型光スイッチ |
1250 ~ 1650 (1290~1330 & 1525~1575) |
シングル (PM) |
Bola | |
700 ~ 1000, 1100 ~ 1400, 1400 ~ 1600 | マルチ | |||
光プロテクトスイッチ | 一心双方向光プロテクトスイッチ(DWDM) | C-band (DWDM波長) | シングル |
ファイバーラボ |
1260~1620(CWDM波長) |