正立型生物顕微鏡は標本を上から観察する最も普通の生物顕微鏡で、プレパラート標本の観察に使用します。倍率は10X~1000X程度です。照明は透過型が一般的ですが、反射型あるいは両方を備えたタイプもあります。
XJS100 シリーズ は、寿命の長いLEDランプを備えた顕微鏡です。高輝度、非球面照明システム。防湿の光学系によって、さまざまに変化する環境に対応できます。また、オプションの高容量充電池は、電源を使わずに50時間稼働できます。
アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
|
|||||||
仕様 | XJS101 | XJS102 | XJS103 | XJS104 | |||
光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | ● | ● | ● | ||
鏡筒 | 単眼鏡筒、傾角 30°、360°回転 | ● | |||||
双眼鏡筒、眼幅調整 50-75mm 傾角 30°、360°回転 |
● | ● | |||||
3眼鏡筒、眼幅調整 50-75mm 傾角 30°、360°回転 |
● | ||||||
接眼レンズ | WF10X/18mm | ● | ● | ● | ● | ||
対物レンズ | アクロマート 4X/0.10 W.D.=13mm | ● | ● | ○ | |||
アクロマート 10X/0.25 W.D.=6.3mm | ● | ● | ○ | ||||
アクロマート 40X/0.65(S) W.D.=0.44mm | ● | ● | ○ | ||||
アクロマート 100X/1.25 (S,O) W.D.=0.3mm | ● | ● | ○ | ||||
プランアクロマート 4X/0.10 W.D.=16mm | ● | ● | |||||
プランアクロマート 10X/0.25 W.D.=2mm | ● | ● | |||||
プランアクロマート 40X/0.65(S) W.D.=0.66mm | ● | ● | |||||
プランアクロマート 100X/1.25 (S,O) W.D.=0.42mm | ● | ● | |||||
レボルバ | 4穴(表向き) | ● | ● | ● | ● | ||
ステージ | ステージサイズ:115×125mm 可動範囲:50x70mm |
● | ● | ● | ● | ||
暗視野 | 4X~40Xで選択可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
コンデンサ | アッベ NA=1.25 虹彩絞り付 | ● | ● | ● | ● | ||
照明 | 白熱電球、110V/220V、20W スペアランプ:1個の青色フィルタ内蔵 |
||||||
ハロゲンランプ、6V 30W、80V~265V スペアランプ:1個の青色フィルタ内蔵 |
○ | ○ | ○ | ○ | |||
3W LEDランプ または 0.3W 充電式 | ● | ● | ● | ● | |||
ヒューズ | スペア:2個 | ● | ● | ● | ● | ||
メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD |
●: 標準仕様 ○: オプション