波長 | 製品名:型番 | 出力 | 波長精度 |
1530 – 1565nm | C band 波長可変LD光源 :TWL-C-R | 30 – 40mW | ±1.5GHz |
1570 – 1605nm | L band 波長可変LD光源 :TWL-L-R | 30 – 40mW | ±1.5GHz |
1530 – 1607nm | C+L band 波長可変LD光源:TWL-CL-R | 30 – 40mW | ±1.5GHz |
C-band/L-band | 低ノイズチューナブル半導体レーザ | 63mW | ±1.5GHz |
1529 – 1567nm | C-バンド ITLA波長可変LD光源:Bola-TLS | 32mW | ±1.5GHz |
1527 – 1567nm | C-バンド ITLA波長可変レーザモジュール :TWL-C-M | 40mW | ±1.5GHz |
高性能C-バンド ITLA波長可変レーザモジュール :TWL-C-HP-M | 50mW | ±1.5GHz | |
1520 – 1580nm 1510 – 1590nm |
1550nm 波長スイープレーザモジュール | 20mW | – |