タイプ | 製品名 | 波長(nm) | モード |
MEMS光スイッチ | 1×1, 1×2, 2×2-MEMS光スイッチ | 1240 ~ 1640 | シングル/マルチ |
1×4-MEMS光スイッチ | 1240 ~ 1640 | シングル/マルチ | |
1×8-MEMS光スイッチ | 1240 ~ 1640 | シングル/マルチ | |
1×16-MEMS光スイッチ | 1240 ~ 1640 | シングル/マルチ | |
1xN-MEMS光スイッチ | 1260 ~ 1600 | シングル | |
2×2, 1×4-MEMS PM光スイッチ | カットオフ + 200 | シングル | |
メカニカル光スイッチ | 1×4-ミニサイズ光スイッチ | 1520 ~ 1610 | シングル |
1xN-マルチチャネル光スイッチ | ご要望波長 | シングル/マルチ | |
ファイバ光スイッチ | 1×2, 1×4, 2×2 ファイバ光スイッチ | 1480 – 1650nm | シングル |
1×8, 1×12, 1×16, 2×4, 2×8ファイバ光スイッチ | 1480 – 1650nm | シングル | |
1×2, 1×4, 1×8, 1×12, 1×16偏光保持ファイバ光スイッチ | 1480 – 1650nm | シングル | |
1xN (N=1-16)50-100μmコアファイバ光スイッチ | ファイバの種類によって異なります | マルチ | |
1xN (N=1-16)200-800μmコアファイバ光スイッチ | ファイバの種類によって異なります | マルチ | |
大チャネルファイバ光スイッチ | ご要望波長 | シングル/マルチ | |
複合ファイバ光スイッチシステム | ご要望波長 | シングル/マルチ | |
ファイバ光スイッチ型多チャンネルシャッター | 1480 – 1650nm | シングル | |
ベンチトップ/ラックマウント型ファイバ光スイッチ | 1250 ~ 1650 | シングル/マルチ |
お問い合わせはこちら