ファイバ種類 | 製品名 | 動作波長(nm) |
シングルモードファイバ | ||
各種波長帯SMF | ・VIS-IRカットオフSMF | 1250-1610 |
・可視RGB-近赤外SMF | 980-1550 | |
・純粋石英コアSMF | 1260 – 1650 | |
・細径クラッドSMF | 980-1550 | |
耐熱コートSMF | ・ポリイミドコートSMF | 1260-1650 |
・純粋石英コア高温アクリレートコートSMF | 1310 – 1650 | |
・純粋石英コアポリイミドコートSMF | 1260-1650 | |
カーボンコートSMF | ・カーボン&高温アクリレートコートSMF | 1260-1650 |
・カーボン&ポリイミドコートSMF | 1260-1650 | |
・純粋石英コアカーボン&アクリレートコートSMF | 1260-1650 | |
・純粋石英コアカーボン&高温アクリレートコートSMF | 1260-1650 | |
・純粋石英コアカーボン&ポリイミドコートSMF | 1260-1650 | |
偏光保持SMF | ・標準PMF | 1300-1550 |
・通信用PMF | 1300-1550 | |
・VIS-IR PMF | 1380-1560 | |
・ポリイミドコートPMF | 1230-1520 | |
GI 型マルチモードモードファイバ(GIF) | ||
可視-赤外用GIF | ・VIS-IR GIF | – |
・純粋石英コアGIF | 600 – 1750 | |
耐熱コートGIF | ・高温アクリレートコートGIF | 600 – 1750 |
・ポリイミドコートGIF | 600 – 1750 | |
カーボンコートGIF | ・カーボン&高温アクリレートコートGIF | 600 – 1750 |
・カーボン&ポリイミドコートGIF | 600 – 1750 | |
80μmGIF | ・80μmクラッドGIF | 600 – 1750 |
ステップインデックス 型マルチモードモードファイバ(SIF) | ||
可視ー赤外用SIF | ・VIS-IR SIF | 400 – 2400 |
・純粋石英コアSIF | 600 – 1750 | |
・純粋石英コア高NA SIF | 600 – 1750 | |
非円形SIF | ・非円形 SIF | – |
プラスチッククラッドSIF | ・ハードプラスチッククラッドSIF | 350 – 1700 |
・シリコンクラッドSIF | 300 – 1700 | |
専用用途ファイバ | ||
フォトセンシティブファイバ | ・ボロンドープフォトセンシティブファイバ | 1260 – 1650 |
電流センサ用ファイバ | ・電流センサ用スパンファイバ | 1260-1510 |
お問い合わせはこちら