カプラタイプ | 製品名 | 波長 |
標準タイプ | ファイバカプラ | 1310±15nm |
高温タイプ | 高温ファイバカプラ | 1310±15nm |
デュアルウインドウ | デュアルウインドウファイバカプラ | 1310±40nm |
スリーウインドウ | スリーウインドウファイバカプラ | 1310±40nm |
ワイドバンド | ワイドバンドファイバカプラ | 1310±40nm |
超ワイドバンドデュアルウインドウ | 超ワイドバンドデュアルウインドウファイバカプラ | 1310±80nm |
超低分岐比 | 超低分岐比ファイバカプラ | 1310±20nm |
全通信帯域 | 全バンドワイドバンドファイバカプラ | 1260 ~ 1620nm |
ミニサイズ | ミニサイズファイバカプラ | 1310±15nm |
ミニサイズワイドバンドファイバカプラ | 1310±40nm | |
ミニサイズデュアルウインドウファイバカプラ | 1310±40nm | |
モノリシック | 1×3モノリシックファイバカプラ | 1310±15 or 40nm |
1×4モノリシックファイバカプラ | 1310±15 or 40nm | |
1×5モノリシックファイバカプラ | 1310±40nm | |
3×3モノリシックファイバカプラ | 1310±15 or 40nm | |
4×4モノリシックファイバカプラ | 1310±10nm | |
ツリー・スター | Tree/Starワイドバンドファイバカプラモジュール | 1310±40nm |
Tree/Starデュアルウインドウファイバカプラモジュール | 1310±40nm | |
Tree/Starスリーウインドウファイバカプラモジュール | 1310±40nm | |
ハイパワー | ハイパワーファイバカプラ | 1310±15nm |
偏光保持 | 偏光保持ファイバカプラ | 1310±15nm |
マルチモード | マルチモード標準サイズファイバカプラ | 1310±40nm |
マルチモードミニサイズファイバカプラ | 1310±40nm | |
マルチモードTree/Starファイバカプラモジュール | 1310±40nm |
お問い合わせはこちら