パラメータ | 単位 | シングルステージ | デュアルステージ |
動作波長 | nm | 1940, 1950, 2000, 2050, 2100 | |
アイソレーション λc ± 50 nm, 23 ℃ 全偏光状態 | dB | ≥16 | ≥35 |
挿入損失 λc ± 20 nm, 全温度、全偏光状態 | dB | ≤1.2 | ≤1.5 |
PDL(SMFの場合) | dB | ≤0.15 | ≤0.2 |
消光比(PMFの場合) | dB | ≥18 | |
リターンロス(入力/出力) | dB | ≥50 | |
許容光パワー | W | 1, 2, 3, 5, 10 | |
ファイバタイプ | SMF-28e, SM1950, SM2000, PM1550, PM1950, FUD4070 | ||
動作温度(℃) | ℃ | -5~+70 | |
保管温度(℃) | ℃ | -40~+85 | |
サイズ | mm | Φ5.5×35, 80x12x10 | |
メーカ | Opneti Communications |
お問い合わせはこちら