■光トランスミッタ(光送信機)
PSK変調光トランスミッタ | ||||
製品名:型番 | 波長帯(nm) | ビットレート | アナログ帯域幅 | 光出力 |
40Gb/s BPSK変調光トランスミッタ :LM-BPSK-R | 1310±5 | 12-40Gb/s | 10-32GHz | 5dBm |
50Gb/s DPSK変調光トランスミッタ :LM-DPSK-R | 1310±5 | 12-50Gb/s | 10-40GHz | 6dBm |
QPSK/QAM変調光トランスミッタ :LM-DPQAM-R | 1250-1610 | 100-400Gb/s | 15-32GHz | -1dBm |
QPSK/QAM変調光トランスミッタ :LM-QPSK-R | 1250-1610 | 40-80Gb/s | 15-32GHz | 2dBm |
HFC/RFoG/PON用光トランスミッタ | ||||
製品名:型番 | 波長帯(nm) | 最大伝送距離 | 周波数範囲 | 出力レベル |
直接変調 1310nm 光トランスミッタ:DMLT-1310 | 1310±15 | 20km | 45-870MHz | 6-13dBm |
リターンパス用 1310nm 光トランスミッ :RPLT-1310 | 1310±10 | – | 5-200MHz | 3-10dBm |
■光レシーバ(光受信機)
RoF/デジタル/DQPSK用 光レシーバ | ||||
製品名:型番 | 波長(nm) | 動作帯域幅 | 応答性/変換ゲイン | 光入力レベル |
3GHzハイゲインアバランシェ光レシーバモジュール :APR-3-M | 1310 | 750MHz-3GHz | 20000V/W | -3dBm |
10GHzハイゲインアバランシェ光レシーバモジュール :APR-10-M | 1300-1610 | 10GHz | 0.85A/W | -26dBm min. |
10GHzハイゲイン光レシーバモジュール :PR-10-H-M | 1250-1650 | 0.005-10GHz | 0.85A/W | 3dBm max |
12GHz光レシーバモジュール :PR-12-B-M | 1250-1650 | 0.01-12GHz | 0.85A/W | 3dBm max |
3GHz光レシーバモジュール :PR-3-M | 1260-1600 | 60kHz-3.5GHz | 0.80A/W | 1mW max |
23GHz光レシーバモジュール :PR-23-M | 1250-1650 | 0.005-12GHz | 0.65A/W | 3dBm max |
23GHzリニア光レシーバ, ハーメチックシール :PR-23-A-HS | 950-1650 | 23GHz(S21 3dB) | 1500V/W | 4dBm max |
30GHzリニア光レシーバ, ハーメチックシール :PR-30-A-HS | 950-1650 | 28GHz(S21 3dB) | 1500V/W | 4dBm max |
23GHzリニアバランス光レシーバ, ハーメチックシール :BPR-23-D-HS | 950-1650 | 23GHz(S21 3dB) | 1500V/W | 4dBm max |
20GHzバランス光レシーバモジュール :BPR-20-M | 1280-1620 | 20GHz(S21 3dB) | 0.7A/W | -15~4dBm |
10Gb/s デジタル光レシーバモジュー :LRD-10-CLK-M | 1250-1650 | 10GHz(S21 3dB) | 50000V/W | 3dBm max |
20GHzフォトダイオードモジュール :PD-20-M | 1260-1600 | 60kHz-20GHz | 0.90A/W | 35mW max |
30GHzフォトダイオードモジュール :PD-30-M | 1260-1610 | 30GHz(S21 3dB) | 0.85A/W | 20mW max |
40GHzフォトダイオードモジュール :PD-40-M | 1260-1610 | 33GHz(S21 3dB) | 0.80A/W | 10mW max |
23GHzリニアフォトレシーバ :PR-23-A | 950-1650 | 23GHz(S21 3dB) | 1500V/W | 4dBm |
23GHzリニアバランスフォトレシーバ :BPR-23-D | 950-1650 | 23GHz(S21 3dB) | 1500V/W | 4dBm |
20GHz差動出力フォトレシーバ :PR-20-D | 1260-1600 | 20GHz(S21 3dB) | 2000V/W | -13~3dBm |
HFC/RFoG/PON用光レシーバ | ||||
製品名:型番 | 波長帯 | 周波数範囲 | RF出力レベル | 光入力レベル |
1出力PON光レシーバ :iRCVR-1 | 1200-1600 | 45-870MHz | 25dBmV | -12~3dBm |
4出力PON光レシーバ :iRCVR-4 | 1200-1600 | 45-870MHz | 25dBmV | -12~3dBm |
フォワードパス用光レシーバ :fRCVR | 1200-1600 | 45-870MHz | 40dBmV | -5~3dBm |
リターンパス用 4ポート光レシーバ :rRCVR-4 | 1200-1610 | 5-200MHz | 50dBmV | -22~0dBm |
リターンパス用 低ノイズ光レシーバ :rRCVR-L | 1200-1620 | 5-100MHz | 40dBmV | -26~’-10dBm |
■RF over Fiber 光リンク
製品名:型番 | 波長帯(nm) | 周波数 | アナログ帯域幅 | リンクゲイン |
3GHz RF over Fiber 光リンク:RFLL-3 | 1310 | 250-3500MHz | 3GHz | 12dB |